
Charles-thiago-marivone-enio, nome de urna de Charles Hebert Cavalcante Ferreira, é candidato a deputado federal por Alagoas na eleição de 2026, pelo Partido Comunista do Brasil (PCDOB), com o número 6513. Tem 47 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidor público estadual. Declarou R$ 460.000 em bens.
FerramentaAdicione Charles-thiago-marivone-enio ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 22.881,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Eleição 2026 Paulo Fernando dos Santos Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 100.000,00 |
| PCDOB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 65.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 165.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gráfica e Editora Mascarenhas Ltda | 04.487.560/0001-73 | R$ 13.260,00 |
| Daniel Henrique do Nascimento | R$ 8.000,00 | |
| Sobral Comércio e Serviços Ltda | 03.522.014/0001-63 | R$ 6.620,00 |
| Ivan Lucas Alves da Trindade | R$ 5.000,00 | |
| Adeilton Ferreira da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Maria Claudiana Pedrosa dos Santos | R$ 4.000,00 | |
| Sandra Braga Misquita | R$ 3.000,00 | |
| Gustavo Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | 63.541.164/0001-46 | R$ 2.500,00 |
| Electiocon Ltda | 40.963.599/0001-83 | R$ 2.450,00 |
| Essent Inovação Contábil Ltda | 25.188.538/0001-00 | R$ 1.050,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 500,00 |
| Eduardo Ramon Guimarães de Franca | 51.189.449/0001-80 | R$ 400,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 1,50 | |
| Total dos 13 fornecedores | R$ 51.781,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 2 quartos no bairro do farol | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | Apartamento 3 quartos no bairro do feitosa | R$ 160.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 1 carro ford territory 1.5 ano 2021 | R$ 105.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 carro ford ka 1.0 ano 2018 | R$ 30.000,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 460.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.