← Candidatos (Alagoas)Outros candidatos a deputado federal em Alagoas →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel | R$ 424.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel | R$ 360.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em conta | R$ 132.781,75 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em conta | R$ 77.297,09 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em conta | R$ 68.550,32 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em conta | R$ 41.587,03 |
| Caderneta de Poupança | Saldo em conta | R$ 25.367,57 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.