← Candidatos (Amazonas)Outros candidatos a deputado federal no Amazonas →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa dois pavimentos em condominio | R$ 800.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Geely ex2 2026 | R$ 129.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Nissan versa advanced 2026 | R$ 108.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai hb20s 2014 | R$ 25.000,00 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.