
Daniel Nascimento, nome de urna de Daniel Santos do Nascimento, é candidato a deputado estadual pela Bahia na eleição de 2026, pelo Avante, com o número 70070. Tem 33 anos e declarou ao TSE a ocupação de vereadora/vereador.
FerramentaAdicione Daniel Nascimento ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 99.755,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AVANTE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| Rogério Barbieri | Pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Esterfeson Fontes Marcial | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Eleição 2026 Orlando Sulz de Almeida Neto Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 1.550,00 |
| Rogério dos Santos Alves | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Total dos 5 doadores | R$ 113.550,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Viação Itamaraju Ltda | 13.683.990/0001-51 | R$ 23.000,00 |
| Gerdione Pereira dos Santos Júnior | R$ 20.000,00 | |
| Márcio Antônio Ribeiro Ambrósio | R$ 20.000,00 | |
| Demethrios de Oliveira Almeida | R$ 16.000,00 | |
| Solimar Bronzon | R$ 10.000,00 | |
| Codepel -Comercio de Derivados de Petroleo Ltda | 05.696.709/0001-97 | R$ 4.900,00 |
| I. Mattedi Pavuna | 24.122.431/0001-99 | R$ 2.750,00 |
| Jerônimo Alves Silveira Júnior 05514747506 | 44.206.312/0001-21 | R$ 1.500,00 |
| 13.314.071 Eduardo Azevedo | 13.314.071/0001-00 | R$ 1.000,00 |
| R B R Publicidade e Eventos Ltda | 27.009.175/0001-16 | R$ 600,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/0001-91 | R$ 5,00 |
| Total dos 11 fornecedores | R$ 99.755,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
Nenhum bem declarado ao TSE.
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.