
Jp Lobão, nome de urna de Joao Pedro Lobao Vasconcelos, é candidato a deputado federal pela Bahia na eleição de 2026, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o número 1240. Tem 30 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 1,2 milhão em bens.
FerramentaAdicione Jp Lobão ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 49.977,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PDT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| Total do doador | R$ 100.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Maurício Xavier Batista 05242238585 | 44.901.206/0001-68 | R$ 20.000,00 |
| 61.142.390 Eduardo Alves Santana | 61.142.390/0001-29 | R$ 20.000,00 |
| Carigraf Ltda | 59.477.253/0001-01 | R$ 9.000,00 |
| Gol Gráfica e Editora Ltda | 09.029.247/0001-05 | R$ 975,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 2,50 | |
| Total dos 5 fornecedores | R$ 49.977,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 250 unidades de bovino | R$ 437.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo renavan | R$ 180.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas do capital social empresa | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 20 unidades de equinos | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas do capital social empresa | R$ 100.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhao | R$ 40.400,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 38.209,72 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 37.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 35.100,00 |
| Terreno | Terreno em morro do chapeu | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca | R$ 1.421,79 |
| Outros Bens e Direitos | Titulos de capitalizacao | R$ 1.320,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao renda fixa | R$ 621,85 |
| Total dos 14 bens declarados | R$ 1.192.073,36 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.