← Candidatos (Bahia)Outros candidatos a vice-governador na Bahia →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Previdencia - banco do brasil | R$ 169.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chery itigo sport - cinza | R$ 140.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro - renaut oroch2.0 ano 2016 | R$ 55.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta poupança caixa econômica federal | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do brasil | R$ 5.539,25 |
| Caderneta de Poupança | Poupança banco do brasil | R$ 1.498,45 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Crédito cartão - dolar | R$ 204,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa - banco do brasil | R$ 97,41 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.