
Zé Raimundo, nome de urna de José Raimundo Fontes, é candidato a deputado estadual pela Bahia na eleição de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 13222. Tem 76 anos e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Declarou R$ 3,7 milhões em bens.
FerramentaAdicione Zé Raimundo ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 82.716,19.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 250.000,00 |
| José Raimundo Fontes | Outra candidatura | R$ 67.000,00 |
| Eleição 2026 Waldenor Alves Pereira Filho Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 36.369,10 |
| Erbene Café Teixeira | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 358.369,10 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Limserve Terceirização de Mao-De-Obra e Administração de Condominios Ltda | 51.094.912/0001-00 | R$ 65.043,00 |
| S S Viver Tour Viagens e Turismo Ltda | 02.548.313/0001-04 | R$ 25.195,00 |
| Gráfica Oliveira Santana Ltda. | 17.849.433/0001-19 | R$ 22.067,20 |
| Porto Pereira Sociedade de Advogados | 33.636.522/0001-33 | R$ 20.000,00 |
| Aurelino Elpídio de Oliveira Filho | R$ 20.000,00 | |
| Juliana Almeida Magalhães | R$ 15.000,00 | |
| Diego Silva Lopes Ltda | 37.099.622/0001-29 | R$ 13.269,50 |
| Prates Serviços Contabeis Ltda | 39.760.329/0001-96 | R$ 12.000,00 |
| PT, direção estadual (BA) | 13.477.302/0001-05 | R$ 10.000,00 |
| Auto Posto Pantanal Ltda | 15.196.751/0001-00 | R$ 9.633,00 |
| Mateus Azevedo Pereira | R$ 7.000,00 | |
| Arnon Ribeiro do Nascimento | R$ 5.166,67 | |
| Everton Soares Nogueira | R$ 4.500,00 | |
| Rafael Oliveira Dias Urpia | R$ 4.166,67 | |
| Gabriela Costa Matias | R$ 4.166,67 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 4.000,00 |
| João Vitor Barbosa Pires | R$ 3.933,33 | |
| Márcia Melquides Gusmão Silva | R$ 3.000,00 | |
| Gustavo Enrique Cruz Andrade 01864995580 | 35.904.916/0001-50 | R$ 1.750,00 |
| Neli Brito do Nascimento | R$ 1.620,00 | |
| 3D Coimbra Telecomunicações Ltda | 31.757.476/0001-03 | R$ 1.500,00 |
| Salvador José Miranda | R$ 1.000,00 | |
| Zélia de Lima Farias Barbosa | R$ 800,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 49,30 | |
| Total dos 24 fornecedores | R$ 254.860,34 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo de contribuição alba prev | R$ 2.135.201,96 |
| Apartamento | Apartamento no edificio vila de malta, rua piaui, pituba, salvador ¿ bahia | R$ 547.189,35 |
| Prédio Residencial | Imóvel residencial com dois pavimentos localizado na rua raul chagas (chaves), 35. bairro flamengo, vitória da conquista - bahia | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota hillux sw4 automatica | R$ 183.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lca ¿ 052341542549 | R$ 157.985,43 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta banco bradesco s/a | R$ 111.431,83 |
| Terreno | Lote residencial no loteamento alto do candeias | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb fixa | R$ 52.393,81 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança banco bradesco s/a | R$ 40.209,78 |
| Terreno | Lote 03, quadra a no loteamento virgilio figueira, alto maron ¿ vitória da conquista, bahia. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Lote 03b. quadra a no loteamento virgilio figueira, alto maron ¿ vitória da conquista, bahia. | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb cdb ¿ rende fácil | R$ 24.091,48 |
| Outros Bens e Direitos | Ourocap | R$ 8.426,95 |
| Total dos 13 bens declarados | R$ 3.730.430,59 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.