
Dr. Endrigo Resende, nome de urna de Endrigo Campos Resende, é candidato a deputado federal pelo Ceará na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 4592. Tem 40 anos e declarou ao TSE a ocupação de médica/médico. Declarou R$ 17.052 em bens.
FerramentaAdicione Dr. Endrigo Resende ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 0,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Eleição 2026 Ciro Ferreira Gomes Governador | Outra candidatura | R$ 1.250,00 |
| Total do doador | R$ 1.250,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa econômica federal | R$ 12.630,85 |
| Outros Bens e Direitos | Tesouro direto xp | R$ 2.662,60 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa - genial | R$ 636,64 |
| Outros Bens e Direitos | Informado por cnpj | R$ 304,80 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sociedade js consultoria em saúde | R$ 300,00 |
| Outros Bens e Direitos | Trend inb rico fundo de investimentos | R$ 269,27 |
| Outros Bens e Direitos | Jcp não pago cia de saneamento do paraná | R$ 61,72 |
| Outros Bens e Direitos | Jcp não pago vamos loc | R$ 61,60 |
| Outros Bens e Direitos | Jcp não pago petroleo brasileiro | R$ 43,98 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo xp investimentos | R$ 35,74 |
| Outros Bens e Direitos | Jcp não pago | R$ 32,34 |
| Caderneta de Poupança | Bradesco | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito em conta corrente | R$ 1,77 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito em conta corrente | R$ 1,00 |
| Total dos 14 bens declarados | R$ 17.052,31 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.