← Candidatos (Ceará)Outros candidatos a deputado federal no Ceará →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa residencial | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel ecosport storm | R$ 77.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel vw paloma | R$ 73.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel chevrolet onix joy | R$ 52.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto honda cb | R$ 24.500,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.