← Candidatos (Ceará)Outros candidatos a deputado estadual no Ceará →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hilux 2020 | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chev onix 2021 | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corolla 2023 | R$ 70.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em especie | R$ 30.000,00 |
| Outros Fundos | Conta universitaria | R$ 13.425,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa | R$ 9.020,65 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto honda 2015 | R$ 7.500,00 |
| Outros Fundos | Cnpj | R$ 7.022,48 |
| Outros Fundos | Lft | R$ 2.244,38 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Firf simples | R$ 1.964,77 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.