
Artur Cezar, nome de urna de Artur Cezar de Abreu Benvenuto, é candidato a deputado distrital pelo Distrito Federal na eleição de 2026, pelo partido Podemos (PODE), com o número 20001. Tem 57 anos e declarou ao TSE a ocupação de administradora/administrador. Declarou R$ 1 milhão em bens.
FerramentaAdicione Artur Cezar ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 7.928,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PODE, direção estadual (DF) | Partido ou comitê | R$ 27.069,55 |
| Eleição 2026 Luiz Cláudio Freire de Souza Franca Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Celina Leão Hizim Ferreira Governador | Outra candidatura | R$ 517,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 37.586,55 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| André Macedo Silva | R$ 1.610,00 | |
| Lucas Leite Noronha | R$ 1.500,00 | |
| Paulo Ricardo Bispo Rosa | R$ 1.200,00 | |
| Eduardo Monteiro de Melo | R$ 500,00 | |
| Camila Saraiva e Silva | R$ 500,00 | |
| Ranyely Layde Ferreira de Sousa | R$ 500,00 | |
| Nathalia Roberta Pereira da Silva | R$ 500,00 | |
| Rodrigo Correa Bezerra | R$ 400,00 | |
| Gabriele Lins de Souza | R$ 200,00 | |
| Robson de Oliveira Santos | R$ 200,00 | |
| Samuel Rocha de Santana | R$ 200,00 | |
| André Luiz Pinto Nogueira | R$ 200,00 | |
| Ricardo André Morais de Araújo | R$ 100,00 | |
| Raissa Bianca Gomes Ferreira Yunoki | R$ 100,00 | |
| Amanda Beatriz Ramos Nascimento | R$ 100,00 | |
| Yngrid Lucy de Jesus Simão do Nascimento | R$ 100,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 18,50 | |
| Total dos 17 fornecedores | R$ 7.928,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco inter | R$ 499.342,66 |
| Outras Participações Societárias | Banco btg pactual | R$ 197.796,67 |
| Outras Participações Societárias | Empresa bar restaurante por do sol ltda | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo renault duster 2018/2019 | R$ 65.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala scln 409 asa norte | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo mini cooper 2011/2012 | R$ 60.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Msales ctw assessoria empresarial ltda | R$ 50.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Banco nubank | R$ 2.303,00 |
| Total dos 8 bens declarados | R$ 1.029.442,33 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.