
Bernardo Moreira, nome de urna de Bernardo Moreira Amado Barros, é candidato a deputado distrital pelo Distrito Federal na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 40100. Tem 28 anos. Declarou R$ 52.913 em bens.
FerramentaAdicione Bernardo Moreira ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 221.999,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Eleição 2026 Israel Matos Batista Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 150.000,00 |
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 40.000,00 |
| Veronica Moreira Amado | Pessoa física | R$ 27.000,00 |
| PSB, direção estadual (DF) | Partido ou comitê | R$ 4.782,00 |
| Adriana Moreira Amado | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Bernardo Moreira Amado Barros | O próprio candidato | R$ 2.001,00 |
| Total dos 6 doadores | R$ 226.783,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 106.636,00 |
| Flex Marketing Direto Ltda | 14.437.788/0001-02 | R$ 28.750,00 |
| Fernando Gonçalves Abreu | R$ 20.000,00 | |
| Vítor Moreira Soares | R$ 20.000,00 | |
| Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques | R$ 15.000,00 | |
| 67.898.096 Celso Rabelo Mendes Ribas | 67.898.096/0001-28 | R$ 14.000,00 |
| S.M. Soluções Graficas e Publicitarias Ltda | 15.666.080/0001-96 | R$ 9.965,00 |
| Giovana Cordeiro Fernandes de Castro | R$ 3.500,00 | |
| Laryssa Ribeiro Loures Laveriano | R$ 3.140,00 | |
| 31.143.342 José Ricardo Caldas Filho | 31.143.342/0001-94 | R$ 1.005,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 3,00 | |
| Total dos 11 fornecedores | R$ 221.999,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupança | R$ 25.094,66 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Títulos públicos | R$ 17.105,23 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 10.623,22 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | Poupança | R$ 90,34 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 52.913,45 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.