
Dr Wendel Moreira, nome de urna de Wendel Antonio Alves Moreira, é candidato a deputado distrital pelo Distrito Federal na eleição de 2026, pelo partido Mobilização Nacional (MOBILIZA), com o número 33192. Tem 48 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidor público estadual.
FerramentaAdicione Dr Wendel Moreira ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 15.423,03.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Wendel Antônio Alves Moreira | O próprio candidato | R$ 5.150,00 |
| Eleição 2026 Joel Antônio Matos Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 3.350,00 |
| Helaine Araújo Teixeira Silva | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Gabriela Adassa Teixeira Bonfim Leite | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Alexandre Nunes Theodoro | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Oswaldo Dalpiaz | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Renato Lima Paiva Figueiredo | Pessoa física | R$ 550,00 |
| Eleição 2026 Celina Leão Hizim Ferreira Governador | Outra candidatura | R$ 517,00 |
| Maria de Fatima Pinto dos Santos | Pessoa física | R$ 341,02 |
| Lívio Alves Moreira | Pessoa física | R$ 0,90 |
| Total dos 10 doadores | R$ 16.408,92 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 8.639,10 |
| Vera Francilia Gráfica e Editora Ltda | 06.227.397/0001-35 | R$ 3.350,00 |
| Daiany Christina Pinto dos Santos | R$ 2.794,56 | |
| Gráfica e Editora Movimento Ltda | 08.220.275/0001-42 | R$ 421,30 |
| I9 Confeccão de Brindes Ltda | 37.571.001/0001-04 | R$ 120,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 98,07 | |
| Total dos 6 fornecedores | R$ 15.423,03 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
Nenhum bem declarado ao TSE.
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.