← Candidatos (Distrito Federal)Outros candidatos a governador no Distrito Federal →

Kiko Caputo, nome de urna de Francisco Queiroz Caputo Neto, é candidato a governador pelo Distrito Federal na eleição de 2026, pelo Partido Novo (NOVO), com o número 30. Tem 57 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 47,4 milhões em bens.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras aplicações e investimentos | R$ 20.203.788,95 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 10.558.591,66 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras aplicações e investimentos | R$ 4.360.338,43 |
| Casa | Casa | R$ 2.850.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.738.140,41 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras aplicações e investimentos | R$ 1.433.442,56 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 943.872,30 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio não contemplado | R$ 764.511,08 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 730.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras aplicações e investimentos | R$ 708.960,92 |
| Outros Bens e Direitos | Outros bens e direitos | R$ 577.806,31 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 440.800,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 296.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 296.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário em conta corrente no país | R$ 292.283,01 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 290.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 185.768,56 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 111.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Outras aplicações e investimentos | R$ 96.367,06 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas ou quinhões de capital | R$ 27.364,88 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.