
Washington Coração Valente, nome de urna de Washington Stecanela Cerqueira, é candidato a deputado federal pelo Distrito Federal na eleição de 2026, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com o número 1599. Tem 51 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 7,3 milhões em bens.
FerramentaAdicione Washington Coração Valente ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 20.000,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| MDB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 500.000,00 |
| Washington Stecanela Cerqueira | Outra candidatura | R$ 5.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 505.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Studio Inova Ltda | 22.908.030/0001-33 | R$ 200.000,00 |
| Walter Bertulucci | R$ 50.000,00 | |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 20.000,00 |
| Wilson Valente Lima | R$ 10.000,00 | |
| Jefferson Touret Quintana Gimenez | R$ 8.000,00 | |
| Márcio Silveira Machado | R$ 6.000,00 | |
| Erica Moraes Sousa | R$ 800,00 | |
| Ineres dos Santos Barros | R$ 800,00 | |
| Lindomiro José da Silva | R$ 800,00 | |
| Paulo Erbet Araújo | R$ 800,00 | |
| Regiane da Luz Matos | R$ 800,00 | |
| Maria de Souza Maciel | R$ 800,00 | |
| Valeska Kelly Gomes de Melo | R$ 800,00 | |
| Helena Alves de Freitas | R$ 800,00 | |
| Maria Rosa da Luz dos Santos | R$ 800,00 | |
| Sérgio Alves de Freitas | R$ 800,00 | |
| Anne Caroline Benificio | R$ 800,00 | |
| Dulcecleide Oliveitra Falcão | R$ 800,00 | |
| Ana Carla Dourado dos Santos | R$ 800,00 | |
| Adalberom Alves de Freitas | R$ 800,00 | |
| Elaine Francisca Oliveira Santos | R$ 800,00 | |
| Total dos 21 fornecedores | R$ 306.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 2.463.956,28 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.512.545,00 |
| Loja | Loja | R$ 642.149,96 |
| Loja | Loja | R$ 475.812,00 |
| Loja | Loja | R$ 404.118,02 |
| Terra Nua | Terreno | R$ 378.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Land rover | R$ 370.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 293.273,48 |
| Terreno | Terreno | R$ 230.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 225.470,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 146.736,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 61.334,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 61.333,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 61.333,00 |
| Total dos 14 bens declarados | R$ 7.326.860,74 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.