
Philipe Lemos, nome de urna de Philipe Andre Correia Lemos, é candidato a deputado federal pelo Espírito Santo na eleição de 2026, pelo partido Podemos (PODE), com o número 2021. Tem 43 anos e declarou ao TSE a ocupação de jornalista e redator. Declarou R$ 680.925 em bens.
FerramentaAdicione Philipe Lemos ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 491.985,48.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PODE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 850.000,00 |
| Total do doador | R$ 850.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Marcelo Nunes Sociedade Individual de Advocacia | 26.641.786/0001-10 | R$ 160.000,00 |
| Enseada Agência de Marketing Ltda | 40.580.513/0001-33 | R$ 60.000,00 |
| Zerosete Produções Audiovisuais Ltda | 53.203.478/0001-85 | R$ 53.500,00 |
| Michelle Correia Lemos | R$ 50.000,00 | |
| Judson Souza Damaceno | 15.831.824/0001-80 | R$ 50.000,00 |
| 63.010.431 Rodrigo Eduardo Vedoato | 63.010.431/0001-59 | R$ 40.000,00 |
| Localiza Rent A Car S.A. | 16.670.085/0001-55 | R$ 20.779,80 |
| Elia Alves Moreira | 10.693.285/0001-47 | R$ 20.000,00 |
| Caio Vitor da Silva de Santana 18116848747 | 46.790.864/0001-55 | R$ 19.000,00 |
| Ariadine Venâncio Dias | R$ 15.000,00 | |
| Jf Comunicação Visual Ltda | 58.531.160/0001-47 | R$ 12.817,00 |
| Corpel Gráfica Editora e Comunicação Visual Ltda | 29.401.848/0001-04 | R$ 12.378,75 |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 7.500,00 |
| Roelwa Combustiveis e Lubrificantes Ltda | 32.475.147/0001-24 | R$ 502,93 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 7,00 | |
| Total dos 15 fornecedores | R$ 521.485,48 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Residencial | R$ 315.088,59 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 168.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 129.539,47 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 45.236,12 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta corrente | R$ 23.060,59 |
| Total dos 5 bens declarados | R$ 680.924,77 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.