← Candidatos (Espírito Santo)Outros candidatos a deputado estadual no Espírito Santo →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imovel casa | R$ 350.000,00 |
| Terreno | Terreno com pequena casa | R$ 170.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel 16/17 | R$ 45.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 24.671,49 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 2.029,38 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 265,52 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.