
Claudia Trajano, nome de urna de Antonia Claudia Trajano Nascimento, é candidata a deputada federal por Goiás na eleição de 2026, pelo Partido Comunista do Brasil (PCDOB), com o número 6513. Tem 39 anos e declarou ao TSE a ocupação de pescadora. Declarou R$ 100.000 em bens.
FerramentaAdicione Claudia Trajano ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 9.922,32.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PCDOB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 50.000,00 |
| Eleição 2026 Regiane Alves do Nascimento Freire Deputado Estadual | Outra candidatura | R$ 15.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 65.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| M. G. Costa | 13.035.767/0001-06 | R$ 11.666,00 |
| João Vitor de Jesus Batista | R$ 7.000,00 | |
| Ivan Pedro Teodoro | R$ 5.367,82 | |
| Kayo Martins Santos | R$ 4.000,00 | |
| J. Dinis de Oliveira Duarte | 40.257.178/0001-37 | R$ 2.300,00 |
| Jean Paulo Teixeira Silva | R$ 2.000,00 | |
| José Fernandes Nogueira | R$ 2.000,00 | |
| Eulalia Dias da Silva | R$ 1.300,00 | |
| Maria Francisca de Brito Silva | R$ 1.300,00 | |
| Letícia Rayssa Nascimento Santos | R$ 1.300,00 | |
| Laissa Rayra Nascimento Santos | R$ 1.300,00 | |
| Luan Trajano Nascimento Santos | R$ 1.300,00 | |
| Yashmin Maria Mauro Medeiros | R$ 1.200,00 | |
| Wanderson de Brito Silva | R$ 1.200,00 | |
| Alan Vinícius Ribeiro Leandro | R$ 1.200,00 | |
| Maik da Conceição Silva | R$ 1.000,00 | |
| Dmimos Uniformes e Brindes Ltda | 46.008.307/0001-30 | R$ 800,00 |
| Keully Meireles Leal | R$ 300,00 | |
| Auto Posto Dom Vital III Ltda | 12.095.566/0001-23 | R$ 200,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 4,50 | |
| Total dos 20 fornecedores | R$ 46.738,32 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Residencial | R$ 100.000,00 |
| Total do bem declarado | R$ 100.000,00 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.