
Rubens Otoni, nome de urna de Rubens Otoni Gomide, é candidato a deputado federal por Goiás na eleição de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 1313. Tem 70 anos e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Declarou R$ 4,1 milhões em bens.
FerramentaAdicione Rubens Otoni ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 1.218.349,39.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 1.815.500,00 |
| Eleição 2026 Luis Cesar Bueno e Freitas Governador | Outra candidatura | R$ 30.000,00 |
| Rubens Otoni Gomide | Outra candidatura | R$ 14.000,00 |
| Rosilda Mendes de Andrade | Pessoa física | R$ 7.621,60 |
| Elzira Rodrigues de Freitas | Pessoa física | R$ 7.200,00 |
| Sandra Maria Dinyz | Pessoa física | R$ 7.168,05 |
| Simone do Carmo Faria | Pessoa física | R$ 5.400,00 |
| Erika Michelle Carvalho de Gissi | Pessoa física | R$ 5.400,00 |
| Djalma Cotinguiba Araújo | Pessoa física | R$ 4.500,00 |
| Juliana de S.A. de Jesus | Pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Lorena Gonçalves da Silva | Pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Marleide da Silva Passos | Pessoa física | R$ 3.915,00 |
| Divina Mesquita Lopes | Pessoa física | R$ 3.915,00 |
| Daniel Ramos Franco Rabelo | Pessoa física | R$ 3.915,00 |
| Laurindo Gomes Filho | Pessoa física | R$ 3.865,00 |
| Luiz Santos Lacerda | Pessoa física | R$ 3.825,00 |
| Alfredo Paes Landim Filho | Pessoa física | R$ 3.825,00 |
| Maria Geli Sanches | Pessoa física | R$ 3.500,00 |
| Luis Felipe Rodrigues Soares | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Aramis Oliveira Matos | Pessoa física | R$ 2.890,00 |
| Nalvia Nunes de Sousa | Pessoa física | R$ 2.578,20 |
| Nirene Gomes Mendonça | Pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Débora Cristina de Oliveira | Pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Silvaneide Maria da Silva Ferreira | Pessoa física | R$ 1.986,06 |
| Total dos 24 doadores | R$ 1.947.003,91 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gab Indústria Gráfica Ltda | 64.433.090/0001-97 | R$ 310.682,09 |
| Pires Oliveira Confeccões Ltda | 38.756.034/0001-83 | R$ 145.990,00 |
| Castelo Branco Advogados Associados | 40.215.314/0001-26 | R$ 75.000,00 |
| 55.757.590 Jean Carlos Alves de Jesus | 55.757.590/0001-93 | R$ 52.402,00 |
| Trajetoria Digital Ltda | 68.776.246/0001-93 | R$ 47.354,09 |
| Osmar Borges Pinto | R$ 45.000,00 | |
| Adalberto da Cruz Comunicação e Eventos Ltda | 22.068.387/0001-50 | R$ 45.000,00 |
| Grupom Consultoria Empresarial Ltda | 01.096.445/0001-80 | R$ 37.125,00 |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 36.000,00 |
| Inácio Fernandes Lopes | R$ 21.000,00 | |
| Eleição 2026 Mauro Rubem de Menezes Jonas Deputado Estadual | 68.455.568/0001-30 | R$ 20.000,00 |
| Eleição 2026 Cassiana Vaz Tormin Deputado Estadual | 68.456.159/0001-59 | R$ 20.000,00 |
| Eleição 2026 Antônio Roberto Otoni Gomide Deputado Estadual | 68.455.618/0001-80 | R$ 20.000,00 |
| Eleição 2026 Maria Euzebia de Lima Deputado Estadual | 68.455.680/0001-71 | R$ 20.000,00 |
| Eleição 2026 Katia Maria dos Santos Deputado Estadual | 68.456.019/0001-80 | R$ 20.000,00 |
| Posto Antonelli Brasil Sul Ltda | 54.889.509/0001-66 | R$ 19.889,75 |
| 65.589.445 Thalerson Bueno dos Santos | 65.589.445/0001-02 | R$ 19.665,00 |
| Gyn Logística Ltda | 39.994.822/0001-70 | R$ 17.000,00 |
| Clinica Medica Nexus Ltda | 29.741.792/0001-37 | R$ 16.000,00 |
| Gyn Locadora Ltda | 24.113.180/0001-86 | R$ 14.000,00 |
| Gráfica Nobre Publicidade e Confeccão Ltda | 68.561.051/0001-26 | R$ 13.550,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 13.352,08 |
| Gilson Porto | R$ 13.000,00 | |
| 37.280.483 Gabriel Alencar Borges Mendes de Sousa | 37.280.483/0001-35 | R$ 13.000,00 |
| Antônio Ferreira dos Santos | R$ 12.000,00 | |
| Alecsandra Maria Costa de Souza | R$ 10.800,00 | |
| Eleição 2026 Welton Divino das Dores de Sousa Deputado Estadual | 68.456.114/0001-84 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Patrícia Rosa Camilo Deputado Estadual | 68.456.178/0001-85 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Maria de Jesus Alves Benvindo Deputado Estadual | 68.456.175/0001-41 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Orlanes Ferreira de Sousa Deputado Estadual | 68.470.618/0001-59 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Maria da Luz Chagas Santos Deputado Estadual | 68.454.938/0001-15 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Ângela de Jesus Araújo Deputado Estadual | 68.455.817/0001-98 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Cleiton Eleuterio da Silva Deputado Estadual | 68.456.233/0001-37 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Edinan Lopes Brauna Deputado Estadual | 68.456.162/0001-72 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Juliana Damando Vaz Deputado Estadual | 68.454.970/0001-09 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Fabricio Silva Rosa Deputado Estadual | 68.456.189/0001-65 | R$ 10.000,00 |
| Josaphat Rodrigues da Cunha Ferreira | R$ 10.000,00 | |
| Eleição 2026 Wesley Correa de Toledo Deputado Estadual | 68.456.043/0001-10 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Gessimone Santana dos Santos Deputado Estadual | 68.456.190/0001-90 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Tadeu Ribeiro da Costa Deputado Estadual | 68.455.083/0001-47 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Ana Caroline Carmo da Silva Nunes Deputado Estadual | 68.456.030/0001-40 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Yasser Martins Yassine Deputado Estadual | 68.454.985/0001-69 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Ismael Belarmino Rosa Deputado Estadual | 68.456.089/0001-39 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Adedi José de Santana Deputado Estadual | 68.455.020/0001-90 | R$ 10.000,00 |
| Eleição 2026 Savio Prates de Abreu Morais Deputado Estadual | 68.455.198/0001-31 | R$ 10.000,00 |
| Isabelli Xavier Oliveira | R$ 9.000,00 | |
| Igor Placido Aires Cirqueira de Araújo | R$ 9.000,00 | |
| Benedito Peixoto dos Santos | R$ 8.283,00 | |
| Eduardo Henrique Pereira da Silva | R$ 8.000,00 | |
| Posto Z+z Nossa Senhora Medalha Milagrosa Ltda | 11.786.457/0001-90 | R$ 7.191,18 |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 297.652,44 | |
| Total gasto | R$ 1.606.936,63 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Fazenda (dezesseis alqueires e cinquenta litros e sessenta e cinco e meio metros) da fazenda boa vista das antas | R$ 2.327.693,81 |
| Casa | Sobrado avenida elias isac no bairro santo antonio em anapolis - 75103-410 | R$ 883.433,00 |
| Terreno | Bairro de lourdes sito rua 13 qd 44 lt 03 | R$ 174.269,60 |
| Casa | Bairro de lourdes sito a rua 12 qd 33 lt 15 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Bairro de lourdes sito a rua 13 qd 44 lt 06 | R$ 125.653,60 |
| Terreno | Bairro de lourdes sito rua 13 qd 44 lt 04 | R$ 125.653,60 |
| Terreno | Bairro de lourdes sito rua 13 qd 44 lt 05 | R$ 125.653,60 |
| Terreno | Bairro de lourdes sitio a avenida brasil qd 64 lt 30 | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | Bairro maracana av universitaria n. 360 apto 605 torre a com prestaçoes a quitar | R$ 73.458,66 |
| Total dos 9 bens declarados | R$ 4.085.815,87 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.