
Deusvaldo da Eletrolar, nome de urna de Deusvaldo Pereira de Souza, é candidato a deputado federal pelo Maranhão na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 1013. Tem 51 anos e declarou ao TSE a ocupação de comerciante. Declarou R$ 1,2 milhão em bens.
FerramentaAdicione Deusvaldo da Eletrolar ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 110.061,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 357.209,30 |
| Deusvaldo Pereira de Souza | Outra candidatura | R$ 15.000,00 |
| Jaciani Barros Barbosa | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Leandro de Souza Araújo | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Diemison Pereira Sousa | Pessoa física | R$ 4.500,00 |
| Maurício Romano da Silva | Pessoa física | R$ 3.500,00 |
| Joizy Ilana Moura Carneiro | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Total dos 7 doadores | R$ 393.209,30 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| S L Pereira Multiplos Serviços e Comércio Ltda | 11.008.407/0001-81 | R$ 58.980,00 |
| Sete Cores Indústria e Comércio Ltda | 41.470.063/0001-99 | R$ 34.450,00 |
| Iago Wesley dos Reis Barbosa | R$ 30.000,00 | |
| Matheus Rabelo Moreira Nunes Araújo | R$ 30.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 14.455,00 |
| Crislena Indústria e Comércio de Confeccões Ltda | 35.158.716/0001-04 | R$ 8.500,00 |
| 66.151.323 Tiago Costa dos Santos Correa | 66.151.323/0001-94 | R$ 4.500,00 |
| 41.111.054 Raione Coelho de Andrade | 41.111.054/0001-01 | R$ 400,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 1,50 | |
| Total dos 9 fornecedores | R$ 181.286,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | R$ 400.000,00 |
| Casa | Casa de alvenaria | R$ 350.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro com carroceria | R$ 170.000,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 1.170.000,00 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.