
Barbara Botega, nome de urna de Barbara Barros Botega, é candidata a deputada federal por Minas Gerais na eleição de 2026, pelo Partido Novo (NOVO), com o número 3000. Tem 41 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogada. Declarou R$ 2,1 milhões em bens.
FerramentaAdicione Barbara Botega ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 352.993,15.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| NOVO, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 236.998,06 |
| NOVO, direção estadual (MG) | Partido ou comitê | R$ 79.318,24 |
| Rodrigo Coelho de Godoy | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| Henrique Almeida Safar | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| José Gustavo de Mattos Gatti | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Guilherme Ursine Procópio | Pessoa física | R$ 3.500,00 |
| Vaquinha de Bárbara Botega | Financiamento coletivo | R$ 3.300,00 |
| Victor Barros Alvarado Aguila | Pessoa física | R$ 600,00 |
| Total dos 8 doadores | R$ 388.716,30 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gráfica Pampulha Ltda. | 12.841.373/0001-74 | R$ 219.000,00 |
| Marcos de Vasconcelos Ministério | R$ 41.700,00 | |
| Alessandra Cyani Nardoni Cardoso | R$ 38.000,00 | |
| Luana Mara Nunes Boldori | R$ 33.000,00 | |
| Andre Luiz Silva de Aviz | R$ 30.000,00 | |
| Bruno Octaviano Maia | R$ 20.500,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 20.000,46 |
| Rqt - Assessoria em Marketing de Performance Ltda | 37.362.298/0001-90 | R$ 19.400,00 |
| Safe Alianca Ltda | 46.473.307/0001-00 | R$ 16.470,00 |
| Scapole Uniformes Ltda | 44.005.565/0001-37 | R$ 16.003,00 |
| Ivanete de Oliveira Silva | R$ 15.000,00 | |
| Antonio Carlos Vicente da Silva | R$ 12.000,00 | |
| Marcio de Lima Leite | R$ 12.000,00 | |
| Thiago Cruz Welter | R$ 12.000,00 | |
| Breno Henrique de Paiva Sales Lima | R$ 11.800,00 | |
| Aloc Locação e Comércio de Equipamentos de Informatica Ltda | 07.071.575/0001-44 | R$ 11.780,00 |
| Karolina de Fátima de Castro Ribeiro | R$ 11.000,00 | |
| Júlia Márcia Nepomuceno | R$ 11.000,00 | |
| Nilmar Eustáquio de Souza Junior | R$ 10.000,00 | |
| G.A.T.E. Participações Ltda. | 44.267.769/0001-46 | R$ 10.000,00 |
| Geremias Gonçalves Sena | R$ 10.000,00 | |
| Stenio Juno Rodrigues Andrade | R$ 10.000,00 | |
| Lorena Carolina Heloisa Lima dos Santos | R$ 10.000,00 | |
| Marina Guimarães Silva Bitencourt | R$ 9.000,00 | |
| Denis Vieira da Silva | R$ 8.500,00 | |
| Andreia Aparecida Amaral Vieira | R$ 8.000,00 | |
| Kelly Cristina Soares Marcon Martinelli | R$ 7.500,00 | |
| Marisa Biamonti | R$ 7.480,00 | |
| Olegario Maciel Serviços Postais Ltda | 12.533.181/0001-09 | R$ 7.074,90 |
| Iris Santiago Oliveira | R$ 6.800,00 | |
| Rafael Teixeira Trigueiro da Cunha | R$ 6.800,00 | |
| Mateus Romão Sobreira | R$ 6.800,00 | |
| Anatalia Freitas da Silva | R$ 6.800,00 | |
| Marco Tulio Martinelle | R$ 5.960,00 | |
| Marinalva da Silva Nascimento | R$ 5.600,00 | |
| Rf Bombeamentos de Concreto Dois Amigos Ltda | 40.352.963/0001-79 | R$ 5.500,00 |
| Versão Dois Pec Contabilidade Ltda | 45.320.415/0001-80 | R$ 5.477,26 |
| Bessoni Fortes Sociedade de Advogados | 23.851.057/0001-08 | R$ 5.000,00 |
| Leonidas Roberto de Carvalho | R$ 3.000,00 | |
| Miguel Vilela Mayrink | R$ 2.612,00 | |
| Agiliza Distribuidora Ltda | 11.183.754/0001-40 | R$ 2.239,36 |
| Edimar José dos Santos | R$ 2.000,00 | |
| Jairo Nascimento Moreira | R$ 2.000,00 | |
| Magno José de Oliveira André | R$ 2.000,00 | |
| Eduardo Felipe da Silva | R$ 1.700,00 | |
| Jaqueline Diana Batista de Oliveira | R$ 1.500,00 | |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 1.499,54 |
| Joao Vitor dos Santos | R$ 1.000,00 | |
| Helberte Barbosa | R$ 1.000,00 | |
| Fabio Manoel Vicente Pereira | R$ 1.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 36.900,17 | |
| Total gasto | R$ 761.396,69 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa no bairro são bento | R$ 1.750.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep compass 2021 | R$ 135.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mmc pajero 4x4 2016 | R$ 130.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet montana 2013 | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco itaú unibanco s.a | R$ 5.857,48 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Banco cooperativo sicredi | R$ 554,58 |
| Caderneta de Poupança | Banco cooperativo sicredi | R$ 523,94 |
| Total dos 7 bens declarados | R$ 2.061.936,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.