← Candidatos (Minas Gerais)Outros candidatos a deputado estadual em Minas Gerais →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 2.025.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 990.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel rural | R$ 501.934,25 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 440.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 14500 acoes de bbas3 ao preco medio de r$ 24,74 | R$ 358.782,06 |
| Galpão | Galpao | R$ 320.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 7000 acoes de petr4 ao preco medio de r$ 32,62 | R$ 228.312,31 |
| Outras Aplicações e Investimentos | 2250 bdrs de ibit39 ao preco medio de r$ 100,43 | R$ 225.972,04 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3400 acoes de vale3 ao preco medio de r$ 64,79 | R$ 220.271,31 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 6200 acoes de bbse3 ao preco medio de r$ 34,14 | R$ 211.675,48 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 198.753,06 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 15000 acoes de bbdc3 ao preco medio de r$ 11,83 | R$ 177.375,20 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel rural | R$ 168.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 14500 acoes de cmig4 ao preco medio de r$ 10,45 | R$ 151.583,65 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Letra de credito de agronegocio lca | R$ 130.738,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao em rdb/cdb | R$ 126.494,50 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 12239 acoes de itsa4 ao preco medio de r$ 10,18 | R$ 124.592,19 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel | R$ 110.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3296 acoes de itub4 ao preco medio de r$ 32,72 | R$ 107.836,15 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 7500 acoes de cxse3 ao preco medio de r$ 13,83 | R$ 103.751,66 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao em renda fixa | R$ 100.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 8000 acoes de intb3 ao preco medio de r$ 12,39 | R$ 99.156,74 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 90.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3900 acoes de csmg3 ao preco medio de r$ 22,50 | R$ 87.741,73 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3500 acoes de isae4 ao preco medio de r$ 23,98 | R$ 83.920,97 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 10000 acoes de rani3 ao preco medio de r$ 8,03 | R$ 80.253,07 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 7340 acoes de soja3 ao preco medio de r$ 10,76 | R$ 79.014,35 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 20705 acoes de klbn4 ao preco medio de r$ 3,66 | R$ 75.875,82 |
| Outros Bens e Direitos | Creditos a receber de ações | R$ 75.449,82 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 15000 acoes de jhsf3 ao preco medio de r$ 4,69 | R$ 70.304,08 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel rural | R$ 70.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1800 acoes de axia3 ao preco medio de r$ 38,66 | R$ 69.587,87 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 6665 acoes de goau4 ao preco medio de r$ 9,53 | R$ 63.539,41 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3500 acoes de vulc3 ao preco medio de r$ 17,21 | R$ 60.228,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 16000 acoes de mtre3 ao preco medio de r$ 3,75 | R$ 59.967,99 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 5000 acoes de recv3 ao preco medio de r$ 11,71 | R$ 58.529,55 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3800 acoes de sanb4 ao preco medio de r$ 14,59 | R$ 55.434,13 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 10000 acoes de sapr4 ao preco medio de r$ 5,38 | R$ 53.818,14 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 10000 acoes de usim3 ao preco medio de r$ 5,34 | R$ 53.446,94 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1300 acoes de wege3 ao preco medio de r$ 38,10 | R$ 49.528,85 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 10000 acoes de grnd3 ao preco medio de r$ 4,95 | R$ 49.464,84 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 10000 acoes de shul4 ao preco medio de r$ 4,91 | R$ 49.087,72 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/hyundai hr hdlwbsc ano 2009/2010 | R$ 44.269,00 |
| Outros Fundos | 2200 cotas de gold11 ao preco medio de r$ 19,53 | R$ 42.967,89 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 5500 acoes de fesa4 ao preco medio de r$ 7,46 | R$ 41.055,31 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1400 acoes de egie3 ao preco medio de r$ 28,76 | R$ 40.261,63 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 10000 acoes de vamo3 ao preco medio de r$ 3,93 | R$ 39.306,79 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 40000 acoes de raiz4 ao preco medio de r$ 0,97 | R$ 38.930,30 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2000 acoes de brap4 ao preco medio de r$ 18,80 | R$ 37.598,28 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 9000 acoes de bmgb4 ao preco medio de r$ 3,92 | R$ 35.310,59 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1000 units de taee11 ao preco medio de r$ 34,35 | R$ 34.348,33 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 31.838,40 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 31.819,20 |
| Galpão | Galpao industrial e comercial | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 28.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2000 units de brbi11 ao preco medio de r$ 13,92 | R$ 27.845,35 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 5000 acoes de cmin3 ao preco medio de r$ 5,24 | R$ 26.221,41 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1000 acoes de abcb4 ao preco medio de r$ 25,29 | R$ 25.290,58 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3000 acoes de mglu3 ao preco medio de r$ 8,18 | R$ 24.537,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 2750 cotas de gare11 ao preco medio de r$ 8,85 | R$ 24.338,30 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 24.010,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2000 acoes de b3sa3 ao preco medio de r$ 11,87 | R$ 23.737,12 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2000 acoes de brsr6 ao preco medio de r$ 11,76 | R$ 23.519,72 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 473 acoes de axia7 ao preco medio de r$ 49,44 | R$ 23.385,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 225 cotas de xplg11 ao preco medio de r$ 101,72 | R$ 22.885,90 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 200 cotas de xpml11 ao preco medio de r$ 110,17 | R$ 22.034,35 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação tesouro direto | R$ 19.984,92 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1010 units de klbn11 ao preco medio de r$ 19,67 | R$ 19.871,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 175 cotas de visc11 ao preco medio de r$ 110,28 | R$ 19.298,97 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 4000 acoes de syne3 ao preco medio de r$ 4,82 | R$ 19.294,17 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Mis/camioneta vw/kombi ano 2007/2008 | R$ 19.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1700 cotas de ggrc11 ao preco medio de r$ 10,71 | R$ 18.206,26 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 1750 cotas de mxrf11 ao preco medio de r$ 9,69 | R$ 16.960,89 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 175 cotas de hslg11 ao preco medio de r$ 93,67 | R$ 16.391,82 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 150 cotas de trxf11 ao preco medio de r$ 100,96 | R$ 15.143,79 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel | R$ 12.700,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 125 cotas de btlg11 ao preco medio de r$ 101,18 | R$ 12.647,84 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 11.325,49 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 2000 acoes de csan3 ao preco medio de r$ 5,33 | R$ 10.663,20 |
| Outros Fundos | 200 cotas de ethe11 ao preco medio de r$ 47,12 | R$ 9.423,83 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel rural | R$ 8.263,95 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 5000 acoes de posi3 ao preco medio de r$ 4,80 | R$ 6.623,99 |
| Outras Participações Societárias | Capital social | R$ 6.586,95 |
| Terreno | Terreno urbano quadra 28 lote 09 | R$ 6.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 6.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 400 acoes de eztc3 ao preco medio de r$ 13,50 | R$ 5.401,62 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo em vgbl | R$ 5.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50 cotas de rztr11 ao preco medio de r$ 92,99 | R$ 4.649,46 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao em renda fixa | R$ 4.135,26 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 4.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 4.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 14 | R$ 4.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 02 | R$ 4.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50 cotas de btal11 ao preco medio de r$ 73,59 | R$ 3.679,46 |
| Terreno | Terreno urbano | R$ 3.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Titulos isentos banco inter | R$ 3.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 18 | R$ 2.900,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 10 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos lote 12 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 02 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 04 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 03 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 05 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos lote 06 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 07 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 08 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 01 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos urbanos lote 11 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terrenos lote 09 | R$ 2.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 01 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 05 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 21 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 12 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 19 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 20 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 23 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 24 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 03 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 02 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 08 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 09 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 04 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 06 quadra 586 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 10 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 11 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 07 | R$ 1.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano lote 22 | R$ 1.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo em vgbl valores em reais | R$ 889,75 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupanca | R$ 698,18 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 250 acoes de ifcm3 ao preco medio de r$ 2,18 | R$ 544,16 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundos de investimentos e aplicacoes de renda fixa | R$ 460,07 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupanca | R$ 69,52 |
| Outros Bens e Direitos | Quantidade de 7.2901420800 musd - meli dolar | R$ 39,95 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta banco xp s.a | R$ 27,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta xp investimentos cctvm s.a | R$ 18,31 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupanca | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 1,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.