← Candidatos (Minas Gerais)Outros candidatos a deputado federal em Minas Gerais →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 450.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 210.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 155.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 36.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel | R$ 32.000,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.