← Candidatos (Minas Gerais)Outros candidatos a deputado estadual em Minas Gerais →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação renda fixa banco do brasil | R$ 1.290.963,64 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação bb lca | R$ 382.000,00 |
| Apartamento | Apartamento, localizado no edifício maria da gloria | R$ 378.628,64 |
| Apartamento | Apartamento, localizado no edifício maria da gloria | R$ 378.628,60 |
| Outras Participações Societárias | Capital social na cooperativa sicoob credicopa | R$ 52.866,94 |
| Outras Participações Societárias | Capital social na cooperativa credipatos | R$ 52.866,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em cc banco do brasil | R$ 40.622,15 |
| Casa | 50% casa p/ consultorio na av. piaui, em patos de minas | R$ 18.756,87 |
| Terreno | 50% gleba de terra 20 ha. fazenda aragão, em patos de minas | R$ 16.071,61 |
| Apartamento | 50% apto residencial na av.piaui, em patos de minas | R$ 15.839,23 |
| Apartamento | Apartamento, major gote, em patos de minas | R$ 6.428,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Aplicação renda fixa sicoob credicopa | R$ 5.328,67 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupança ouro banco do brasil | R$ 630,24 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.