
Juca Bahia, nome de urna de José Valadares Bahia, é candidato a deputado estadual por Minas Gerais na eleição de 2026, pelo Partido Renovacao Democratica (PRD), com o número 25555. Tem 58 anos e declarou ao TSE a ocupação de economista. Declarou R$ 23,5 milhões em bens.
FerramentaAdicione Juca Bahia ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 43.778,44.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PRD, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 300.000,00 |
| José Valadares Bahia | Outra candidatura | R$ 50.000,00 |
| Romero José Ribeiro Bahia | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| Tomaz Acácio da Costa Soares | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| Aroldo Costa Melo | Pessoa física | R$ 38.000,00 |
| Maria Terezinha Bahia | Pessoa física | R$ 27.000,00 |
| Carlos Roberto da Silveira | Pessoa física | R$ 18.000,00 |
| Rosaura Maria Bahia Lara | Pessoa física | R$ 18.000,00 |
| Ricardo Antônio Ribeiro Bahia | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Antônio Luiz Formiga | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Romero José Ribeiro Bahia Filho | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Cláudio Henrique Nacif Gonçalves | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Luiz Otávio Gonçalves Costa Júnior | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Leandro Soares da Silva | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Giovanne Machado de Almeida | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Gabriela Faria Ribeiro | Pessoa física | R$ 3.600,00 |
| Eberson Soares Ribeiro | Pessoa física | R$ 2.400,00 |
| Júlio Cesar Pereira de Carvalho | Pessoa física | R$ 2.250,00 |
| Egly Campolina Rodrigues | Pessoa física | R$ 2.250,00 |
| William Wagner Alexandrino de Mello | Pessoa física | R$ 2.250,00 |
| Emílio Augusto Fontes Nascimento | Pessoa física | R$ 2.250,00 |
| Vera Lúcia Mendes Mariz | Pessoa física | R$ 2.250,00 |
| Total dos 22 doadores | R$ 599.850,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Francis Henrique Contabilidade Ltda | 07.634.333/0001-11 | R$ 25.000,00 |
| Sempre Editora Ltda | 26.198.515/0004-84 | R$ 22.500,00 |
| Artes Bh Digital Ltda | 12.419.108/0001-00 | R$ 18.383,52 |
| Talison Paschoal de Souza e Souza | R$ 6.000,00 | |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 5.000,00 |
| Leandro Soares da Silva | R$ 3.800,00 | |
| Marcos Carlos Pires Diniz | R$ 3.000,00 | |
| Giovanne Machado de Almeida | R$ 3.000,00 | |
| Renata Maciel de Abreu | R$ 2.800,00 | |
| Egly Campolina Rodrigues | R$ 2.500,00 | |
| Emílio Augusto Fontes Nascimento | R$ 2.500,00 | |
| Sérgio Manoel Moreira de Oliveira | R$ 2.500,00 | |
| Rogério Mendes Mariz | R$ 2.500,00 | |
| Wagner Lúcio Oliveira Nascimento | R$ 2.500,00 | |
| Júlio Cesar Pereira de Carvalho | R$ 2.500,00 | |
| João Paulo Soares Correa | R$ 2.000,00 | |
| Luiz Otávio Gonçalves Costa Júnior | R$ 2.000,00 | |
| Fabrícia Diniz | R$ 1.600,00 | |
| Emilea Cristina Moreira Teodoro de Jesus | R$ 1.215,75 | |
| Kelly Cristina de Oliveira Gonzaga da Silva | R$ 1.215,75 | |
| William Wagner Alexandrino de Mello | R$ 1.215,75 | |
| Kristian Matheus Ferreira de Castro | R$ 1.000,00 | |
| Valma da Conceição Lages | R$ 810,50 | |
| Gisele Maria dos Santos, | R$ 810,50 | |
| Marcella Campos Diniz | R$ 810,50 | |
| Lucineia Rodrigues dos Santos | R$ 810,50 | |
| Sandra de Jesus Caetano | R$ 810,50 | |
| Antônio Carlos Cordeiro | R$ 810,50 | |
| Marielen Vieira Lopes | R$ 810,50 | |
| Ana Paula de Souza Gonçalves | R$ 810,50 | |
| Fatima Aparecida Santos de Castro | R$ 810,50 | |
| Tatiele Ingrid Lima e Silva | R$ 810,50 | |
| Telma Guedes Viana | R$ 810,50 | |
| Edna Vicente Ferreira da Silva | R$ 810,50 | |
| Lorraine Júlia Correa Santos | R$ 810,50 | |
| Ítalo Murilo Eborgano Machado | R$ 810,50 | |
| Poliane Dias Pereira | R$ 810,50 | |
| Emillyn Marielly Ramos Ribeiro | R$ 810,50 | |
| Lizaura do Rosario Gonçalves Damasceno Moreira | R$ 810,50 | |
| Leila Adriana Barbosa | R$ 810,50 | |
| Adriely Ferreira Rufaza Maciel, | R$ 810,00 | |
| Mil Cores Comercial Ltda | 21.324.983/0001-91 | R$ 761,40 |
| Posto Igarucu Ltda | 21.498.738/0001-09 | R$ 593,02 |
| Inovar Construções e Acabamentos Ltda | 24.417.607/0001-30 | R$ 440,00 |
| Silvana Aparecida da Rocha Deiro | R$ 405,25 | |
| Elisa Maria Lages | R$ 405,25 | |
| Silvania Cristina Fonseca de Medeiros | R$ 405,25 | |
| Sirlene Ribeiro de Souza | R$ 405,25 | |
| Vânia Lúcia de Almeida | R$ 405,25 | |
| Maria Aparecida da Silva | R$ 405,25 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 70.617,20 | |
| Total gasto | R$ 204.972,89 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicações , saldo em conta corrente e especie | R$ 14.040.217,00 |
| Terreno | Terrenos , fazendas e imoveis | R$ 6.966.136,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculos | R$ 1.364.535,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital social empresa | R$ 1.134.000,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 23.504.888,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.