
Márcio Victor, nome de urna de Márcio Moreira Victor, é candidato a deputado estadual por Minas Gerais na eleição de 2026, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o número 12000. Tem 63 anos e declarou ao TSE a ocupação de aposentado (exceto servidor público). Declarou R$ 2,1 milhões em bens.
FerramentaAdicione Márcio Victor ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 54.504,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Márcio Moreira Victor | O próprio candidato | R$ 100.000,00 |
| PDT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 50.000,00 |
| Marcio Pessoa Moreira Victor | Pessoa física | R$ 36.000,00 |
| Inês Pessoa Moreira Victor | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Pedro Pessoa Moreira Victor | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Total dos 5 doadores | R$ 206.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Quintal Campanhas Criativas Ltda | 38.417.729/0001-30 | R$ 20.000,00 |
| Advanced Agência de Marketing | 50.207.812/0001-80 | R$ 18.000,00 |
| Folha de Ponte Nova Ltda | 25.537.796/0001-47 | R$ 13.279,00 |
| Naturarte Comunicação Visual Ltda. | 22.471.116/0001-41 | R$ 10.600,00 |
| Gustavo Ferreira Martins | R$ 10.000,00 | |
| Real Assessoria Contábil Ltda | 05.060.300/0001-80 | R$ 10.000,00 |
| Jornal Folha da Mata Ltda | 06.368.606/0001-60 | R$ 8.160,00 |
| Luciano Gariglio Cezar | R$ 7.000,00 | |
| Smart All Tecnologia em Sistemas Ltda | 54.138.852/0001-79 | R$ 2.400,00 |
| Oásis Esporte Clube, Clubes Sociais, Esportivos e Similares | 18.425.264/0001-52 | R$ 1.621,00 |
| Paulo Cesar Manoel Suriane | 11.372.099/0001-79 | R$ 500,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 3,50 | |
| Total dos 12 fornecedores | R$ 101.563,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente bb | R$ 507.000,00 |
| Terreno | 15,6 ha do imovel rural, corrego vilas boas | R$ 302.015,22 |
| Casa | Casa em abre campo-mg | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações de renda fixa - sicoob | R$ 248.672,03 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo toyota corolla cros xrx hybrid 2024/2024 | R$ 194.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital social da empresa mmv empreendimentos eireli registro jucemg 31600875381 de 29/11/2019 | R$ 190.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo fiat/toro volcano at d4 2018/2018, cor branca, esp/caminhonete ab/c dup diesel | R$ 122.747,00 |
| Apartamento | Promessa de compra do apartamento 1108, com a metragem privada de 19,90 m2 em manhuacu, mg | R$ 103.627,02 |
| Terreno | 73,5173% de 9,20 ha do imovel vilas boas adquiriu 23,51,73% en 30/04/2020 e 50% em 18/05/2021 | R$ 85.136,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete s10 2.4 s 2000/2001 | R$ 34.500,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca cef | R$ 10.579,66 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb cdb di | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap cd di | R$ 3.524,07 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb cdb rende facil | R$ 2.938,78 |
| Caderneta de Poupança | Poupanca cef | R$ 2.355,50 |
| Total dos 15 bens declarados | R$ 2.112.595,28 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.