
Núbia Citty Advogada, nome de urna de Nubia dos Santos Citty Rosa, é candidata a deputada estadual por Minas Gerais na eleição de 2026, pelo partido Rede Sustentabilidade (REDE), com o número 18040. Tem 33 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogada. Declarou R$ 343.480 em bens.
FerramentaAdicione Núbia Citty Advogada ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 26.303,19.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REDE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 225.000,00 |
| Matheus Henrique Demartine Benedito | Pessoa física | R$ 12.500,00 |
| REDE, direção estadual (MG) | Partido ou comitê | R$ 3.679,29 |
| Núbia dos Santos Citty Rosa | Outra candidatura | R$ 500,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 241.679,29 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Topp Comunicação Visual Ltda | 64.925.730/0001-86 | R$ 27.600,00 |
| E M Locações, Transporte e Serviços Ltda | 03.051.731/0001-54 | R$ 19.000,00 |
| Imagem Gráfica Ltda | 18.027.787/0001-40 | R$ 16.032,00 |
| Figueiredo Cia Propaganda e Publicidade Ltda | 41.648.899/0001-30 | R$ 12.500,00 |
| Juavila Ltda | 60.545.889/0001-14 | R$ 11.870,00 |
| Camila Moreira Soares Santos | R$ 10.000,00 | |
| Galvão Comunica Ltda | 62.964.391/0001-11 | R$ 10.000,00 |
| Premier Sports Ide Tabira Ltda | 27.560.495/0001-60 | R$ 9.450,00 |
| 61.168.961 Robert Eduardo dos Santos Patrício | 61.168.961/0001-02 | R$ 8.000,00 |
| Divanil José da Silva | R$ 6.877,50 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 5.000,00 |
| Laura Beatriz Madeira Silva | R$ 4.500,00 | |
| Ariane Citi Rodrigues | R$ 4.000,00 | |
| Gráfica e Editora Completa Ltda | 49.386.844/0001-01 | R$ 2.470,00 |
| Maria Eunedi de Jesus | R$ 2.431,50 | |
| Karolyne Guimarães de S.A. | R$ 2.000,00 | |
| Gilsimara Santos Crispim | R$ 1.621,00 | |
| Gesilaine de Brito Marques | R$ 1.621,00 | |
| Denerson Alves de Souza | R$ 1.621,00 | |
| Jessica Pires Lage Lavall do Rosario | R$ 1.621,00 | |
| Silvania Santos Bernardino | R$ 1.621,00 | |
| Gráfica e Editora Mais Voce Ltda | 49.308.268/0001-84 | R$ 1.497,00 |
| Bibiana da Silva | R$ 810,50 | |
| Leticia Stefany Santos Duarte | R$ 810,50 | |
| Rauany Estefany da Silva Ribeiro | R$ 810,50 | |
| Fabiana Silva de Faria | R$ 810,50 | |
| Debora de Jesus Santos Moraes | R$ 810,50 | |
| Ana Clara Andrade Santiago | R$ 810,50 | |
| Smart Place Celulares, Eletrônicos e Locação Ltda | 59.594.235/0001-00 | R$ 550,00 |
| Itanel Provedores de Informatica Ltda | 00.068.334/0001-05 | R$ 209,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 2,00 | |
| Total dos 31 fornecedores | R$ 166.957,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em itabira/mg (financiado pela caixa) | R$ 240.000,24 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo adquirido em outubro/2022 (financiado pelo sicredi) | R$ 93.914,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente ¿ cooperativa de crédito investimento liberdade (sicredi) | R$ 8.367,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta ¿ mercado pago | R$ 831,96 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta ¿ banco inter | R$ 361,51 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo rdb ¿ nu financeira s.a. | R$ 4,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente ¿ banco itaú s.a | R$ 0,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente ¿ banco do brasil | R$ 0,26 |
| Total dos 8 bens declarados | R$ 343.479,99 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.