
Plínio Trump, nome de urna de Plínio Vicentin Junior, é candidato a deputado federal por Minas Gerais na eleição de 2026, pelo Partido Novo (NOVO), com o número 3047. Tem 59 anos e declarou ao TSE a ocupação de piloto de aviação comercial, navegador, mecânico de vôo e assemelhados. Declarou R$ 1,7 milhão em bens.
FerramentaAdicione Plínio Trump ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 9.083,81.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| NOVO, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 12.000,00 |
| NOVO, direção estadual (MG) | Partido ou comitê | R$ 6.390,70 |
| Total dos 2 doadores | R$ 18.390,70 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 33.048.990 Demetrio Pereira Mendes | 33.048.990/0001-97 | R$ 5.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 4.000,00 |
| Hostgator Brasil Ltda. | 15.754.475/0001-40 | R$ 82,81 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 1,00 | |
| Total dos 4 fornecedores | R$ 9.083,81 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 900.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| Total dos 5 bens declarados | R$ 1.670.000,00 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.