
Rosana Viol, nome de urna de Rosana Maria Viol Faria, é candidata a deputada federal por Minas Gerais na eleição de 2026, pelo Solidariedade, com o número 7733. Tem 56 anos e declarou ao TSE a ocupação de pedagoga. Declarou R$ 1,3 milhão em bens.
FerramentaAdicione Rosana Viol ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 23.777,58.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| SOLIDARIEDADE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 145.000,00 |
| Augusto César Viol Paes | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| PSD, direção estadual (MG) | Partido ou comitê | R$ 2.773,95 |
| Otávio Viol Faria | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 152.273,95 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gráfica Central de Barbacena Ltda | 11.137.540/0001-38 | R$ 23.000,00 |
| Posto Belvedere de Barbacena Ltda. | 19.482.441/0001-03 | R$ 777,58 |
| Total dos 2 fornecedores | R$ 23.777,58 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 01 (um) imóvel residencial na cidade de barbacena | R$ 447.000,00 |
| Apartamento | 01 (um) apartamento tipo kitinet na cidade de barbacena | R$ 275.000,00 |
| Casa | 01 (um) imóvel comercial na cidade de barbacena | R$ 275.000,00 |
| Casa | 01 (um) imóvel residencial e comercial na cidade de barbacena | R$ 226.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Deposito em popança | R$ 24.341,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 7.223,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 veículo vw kombi | R$ 5.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito em conta corrente | R$ 2.265,87 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito em conta corrente | R$ 198,44 |
| Total dos 9 bens declarados | R$ 1.262.028,31 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.