
Silvio Pitu, nome de urna de Silvio Eduardo Alves Pena, é candidato a deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 45800. Tem 42 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidor público municipal. Declarou R$ 750.224 em bens.
FerramentaAdicione Silvio Pitu ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 5.000,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CIDADANIA, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 350.000,00 |
| Sílvio Eduardo Alves Pena | Outra candidatura | R$ 5.000,00 |
| Juscelino de Oliveira | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 358.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Herradon Sociedade Individual de Advogacia | 40.961.315/0001-10 | R$ 20.000,00 |
| M C Contabilidade Ltda | 02.278.815/0001-62 | R$ 15.000,00 |
| Gustavo Herradon | R$ 12.000,00 | |
| Eliane Gomes de Lima | R$ 12.000,00 | |
| Jeferson Alves da Silva | R$ 12.000,00 | |
| Wagner Linhares de Moura | R$ 12.000,00 | |
| Patrícia Silva de Almeida | R$ 12.000,00 | |
| Bruna Villamaior da Costa de Oliveira | R$ 12.000,00 | |
| Roberta Kelly Silva Escobar | R$ 12.000,00 | |
| Marianne Reis de Souza | R$ 12.000,00 | |
| Marcelo Escobar Alves | R$ 12.000,00 | |
| Joicy Teixeira de Oliveira | R$ 12.000,00 | |
| Felipe de Moura Ribeiro | R$ 12.000,00 | |
| Jadilson Quadro de Santana | R$ 12.000,00 | |
| Rosângela Silva Barbosa | R$ 12.000,00 | |
| Eliezer Pereira dos Santos | R$ 10.000,00 | |
| J. M. F. dos Reis Comunicação Visual Ltda | 05.673.485/0001-06 | R$ 6.600,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 5.000,00 |
| Phm Filmes Ltda | 46.631.696/0001-55 | R$ 3.000,00 |
| Rpr Criações Graficas Ltda | 08.726.196/0001-08 | R$ 1.662,50 |
| Gabriel Paz Campos | R$ 1.000,00 | |
| Beatriz de Souza Pereira | R$ 800,00 | |
| Izabella da Silva Matos | R$ 800,00 | |
| Fernando Nascimento da Silva | R$ 800,00 | |
| Paula Caroline Carneiro da Silva | R$ 800,00 | |
| Glauco Cesar Bernardes | R$ 800,00 | |
| Adriana Auxiliadora dos Santos Scalabrini | R$ 800,00 | |
| Wagner Caramalac Simões Filho | R$ 800,00 | |
| Tatiana Almeida de Araújo | R$ 800,00 | |
| Gabriela Dandara Pael | R$ 800,00 | |
| Geize Maria Ramos | R$ 800,00 | |
| Tratto Comunicação e Serviços Ltda | 57.825.921/0001-00 | R$ 655,00 |
| Lmz Comércio de Artigos para Escritorio Ltda | 28.112.083/0002-00 | R$ 520,49 |
| Luziene Rodrigues de Souza Tristão | R$ 500,00 | |
| Nathalie Becker do Prado | R$ 500,00 | |
| Débora Nicolau de Araújo | R$ 500,00 | |
| Marcelo Paschoal Ângelo | R$ 500,00 | |
| Ana Carolina Padilha Pasqualito | R$ 500,00 | |
| Rosângela Neves dos Santos | R$ 500,00 | |
| Tatianny Valéria Jara Braga | R$ 500,00 | |
| Wagner dos Reis Costa | R$ 500,00 | |
| Janaina da Silva Gomes | R$ 500,00 | |
| Washington Luiz Lima Vieira | R$ 500,00 | |
| Márcio de Rezende Brito | R$ 500,00 | |
| Andrea Cristiane Rodrigues | R$ 500,00 | |
| Edvaldo de Jesus de Oliveira | R$ 500,00 | |
| Fabiano José dos Santos | R$ 500,00 | |
| Josue Santana de Melo | R$ 500,00 | |
| Andrea Rodrigues de Souza | R$ 500,00 | |
| Maralice Raquel de Almeida | R$ 500,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 25.490,00 | |
| Total gasto | R$ 261.427,99 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Reserva de ganhos + venda terreno | R$ 750.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Informado por cnpj | R$ 207,00 |
| Caderneta de Poupança | Conta poupança | R$ 17,00 |
| Total dos 3 bens declarados | R$ 750.224,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.