
Carlos Menegatti, nome de urna de Erasmo Carlos da Costa, é candidato a deputado federal pelo Mato Grosso na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 4505. Tem 53 anos e declarou ao TSE a ocupação de locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista. Declarou R$ 971.748 em bens.
FerramentaAdicione Carlos Menegatti ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 20.000,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSDB, direção estadual (MT) | Partido ou comitê | R$ 40.000,00 |
| Israel da Costa | Pessoa física | R$ 2.600,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 42.600,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Viu Midias Indoor Ltda | 20.594.700/0001-69 | R$ 20.000,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 0,50 | |
| Total dos 2 fornecedores | R$ 20.000,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | No jardim passaredo | R$ 600.000,00 |
| Casa | 50% do imovel na av. dos trabalhadores | R$ 246.857,39 |
| Casa | No santa teresinha | R$ 108.884,68 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio 2005 | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Palio wikend | R$ 6.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Nubank | R$ 4,75 |
| Caderneta de Poupança | Banco caixa | R$ 1,60 |
| Total dos 7 bens declarados | R$ 971.748,42 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.