← Candidatos (Mato Grosso)Outros candidatos a deputado federal no Mato Grosso →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital social na empresa lugli lugli ltda (cnpj 33.215.403/0001-07), registrada na jucemat sob nire 51201637288 em 02/04/2019 | R$ 641.004,00 |
| Casa | Casa residencial edificada sobre o lote 08 da quadra 099-a, situada na rua manoel nascimento de oliveira, n. 960, bairro cidade salmen, rondonópolis/mt, área total 348,3 m², iptu 171344, adquirida em | R$ 606.454,95 |
| Terreno | Lote 20 da quadra 46, situado na rua íris, n. 1083, loteamento parque dos lírios, rondonópolis/mt, área total 240,0 m², iptu 1140671, adquirido em 07/06/2014 de master construtora, incorporadora e ne | R$ 97.613,86 |
| Terreno | Lote 21 da quadra 46, situado na rua íris, s/n, loteamento parque dos lírios, rondonópolis/mt, área total 240,0 m², iptu 1140680, adquirido em 06/06/2014 de master construtora, incorporadora e negócio | R$ 97.613,86 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação de 5,00% no capital social da empresa h. avante administradora de bens ltda (cnpj 34.645.177/0001-67), registrada na jucemat sob nire 51201659826 em 23/08/2019, correspondente a 91 quotas | R$ 91.000,00 |
| Terreno | Lote 22 da quadra 46, situado na rua íris, n. 1059, loteamento parque dos lírios, rondonópolis/mt, área total 240,0 m², iptu 1140698, adquirido em 06/06/2014 de master construtora, incorporadora e neg | R$ 89.456,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo chevrolet s10, cd, flex, cor branca, ano/modelo 2015/2016, placa pxd-8233, renavam 01073762332, adquirido em 05/08/2019 | R$ 44.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em cdb ¿ bb cdb rende fácil, banco do brasil s.a. (cnpj 00.000.000/0001-91) | R$ 15.425,06 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital ¿ cooperativa de crédito, poupança e investimento integração do sul de mt, ap e pa / sicredi (cnpj 26.549.311/0001-06), coop. 0809, conta 29017-2 | R$ 10.038,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital social na empresa supervendas comércios gêneros alimentícios ltda (cnpj 10.634.057/0001-04), registrada na jucemat sob nire 51201107751 em 27/01/2009 | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta honda titan, cor vermelha, placa kad-9219, renavam 00863047980, adquirida em 02/2007 | R$ 4.200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente na cooperativa de crédito, poupança e investimento do sul de mt / sicredi (cnpj 26.549.311/0001-06), banco 748, agência 0809, conta 29017-2 | R$ 3.208,64 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito em conta poupança no banco cooperativo sicredi s.a. (cnpj 01.181.521/0001-55), banco 748, agência 0809, conta 29017-2 | R$ 112,38 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa sicredinvest ¿ sicredi (cnpj 26.549.311/0001-06) | R$ 20,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.