← Candidatos (Pará)Outros candidatos a deputado estadual no Pará →

Angelo Ferrari, nome de urna de Angelo Augusto de Oliveira Ferrari, é candidato a deputado estadual pelo Pará na eleição de 2026, pelo partido União Brasil (UNIÃO), com o número 44500. Tem 58 anos e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Declarou R$ 2,9 milhões em bens.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento, bairro umarizal, belém/pa | R$ 1.400.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação societária na empresa | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo em conta corrente no banco do brasil | R$ 210.176,26 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete toyota hilux cd4x4 srv, diese, ano/modelo 2015/2015 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Terreno, salinópolis/pa | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Terreno, salinópolis/pa | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel rural, oriximiná/pa | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações financeiras no banpará | R$ 80.804,02 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação financeira | R$ 80.000,00 |
| Prédio Comercial | Prédio comercial em construção, oriximiná/pa | R$ 65.000,00 |
| Terreno | Terreno na estrada do bec | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Estrada do bec (ramal das pedras) | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno na estrada do bec | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno na estrada do bec | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Terreno na estrada do bec | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão de carroceria aberta, ano/modelo 2003/2003 | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Terreno com edificação, oriximiná/pa | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente no banpará | R$ 1.205,25 |
| Caderneta de Poupança | Capital social na cooperativa sicoob cooesa | R$ 403,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Saldo em conta corrente no sicoob cooesa | R$ 85,81 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.