
Carina da Saúde, nome de urna de Carina Oliveira de Souza dos Anjos, é candidata a deputada estadual pelo Pará na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 10193. Tem 37 anos e declarou ao TSE a ocupação de técnica de enfermagem e assemelhados (exceto enfermeiro). Declarou R$ 180.000 em bens.
FerramentaAdicione Carina da Saúde ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 46.291,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 50.000,00 |
| REPUBLICANOS, direção estadual (PA) | Partido ou comitê | R$ 8.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 58.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Moreira dos Reis | R$ 9.000,00 | |
| Ana Paula Farias Silva | R$ 6.600,00 | |
| Marlene Tavares Rodrigues Nascimento | R$ 6.000,00 | |
| Sandra Maria Tavares Borges Sousa da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Carlena Morais Lima de Oliveira | R$ 5.000,00 | |
| Carla Rosana Castelo Branco dos Santos | R$ 2.500,00 | |
| Gizelly de Araújo Costa Oliveira | R$ 2.000,00 | |
| Miqueias Augusto Rodrigues Nascimento | R$ 1.500,00 | |
| Márcio Júnior Costa de Lima | R$ 1.100,00 | |
| Antônio Leonidas Ribeiro Silva | R$ 1.000,00 | |
| Eduarda Bernadete Trindade da Cruz | R$ 1.000,00 | |
| Auto Posto Guajara Ltda | 12.671.755/0001-05 | R$ 750,00 |
| André Luiz de Brito Pinto | R$ 600,00 | |
| Luiza Andreza de Souza Bessa | R$ 500,00 | |
| Kathleen Sofia da Silva de Oliveira | R$ 500,00 | |
| Edielma Nascimento Carneiro | R$ 500,00 | |
| Nacirley dos Anjos Gomes | R$ 500,00 | |
| Maurício Sérgio Carvalho da Rocha | R$ 360,00 | |
| Fernando Ferreira Cecim | R$ 300,00 | |
| Fernando Pedro Ferreira Bastos | R$ 300,00 | |
| Renato Rodrigo Figueiredo de Lima | R$ 300,00 | |
| Jadiely da Conceição Santos da Silva | R$ 300,00 | |
| Carolina de Souza Soares | R$ 300,00 | |
| Lucidalva Oliveira da Silva | R$ 250,00 | |
| Alexandre Soares Reis | R$ 250,00 | |
| Mariana Vale do Vale | R$ 250,00 | |
| Josely dos Santos Valente | R$ 170,00 | |
| Apg Conveniencia Ltda | 61.966.871/0001-59 | R$ 48,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 13,50 | |
| Total dos 29 fornecedores | R$ 46.891,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro fiat palio flex 2005 | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto shineray 2025 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto pcx 160 abs 2025 | R$ 30.000,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 180.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.