← Candidatos (Pará)Outros candidatos a deputado federal no Pará →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 10m de frente por 23 de fundo | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete toyota | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão | R$ 180.000,00 |
| Galpão | Com area construida | R$ 157.248,74 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação societária | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto | R$ 10.000,00 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.