
Puyr Tembé, nome de urna de Puyr dos Santos Tembe, é candidata a deputada estadual pelo Pará na eleição de 2026, pelo Avante, com o número 70678. Tem 49 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidora pública estadual. Declarou R$ 466.790 em bens.
FerramentaAdicione Puyr Tembé ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 11.665,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AVANTE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 74.641,50 |
| Puyr dos Santos Tembe | Outra candidatura | R$ 30.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 104.641,50 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Savvy Group Consultoria e Gestão Empresarial Ltda | 53.907.908/0001-40 | R$ 6.000,00 |
| M.P. do Amaral Importação e Exportação Ltda | 21.794.152/0001-83 | R$ 5.665,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 0,50 | |
| Total dos 3 fornecedores | R$ 11.665,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Imovel residencial: 01 (um) apartamento localizado no 7o pavimento, bloco 05, condominio ville laguna, sito a rodovia monte negro, parque verde, situado na passagem coimbra | R$ 240.000,00 |
| Apartamento | Apartamento localizado no pavimento terreo, bloco 10, apto 104, integrante da residencial independencia | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trata-se de um chevrolet onix 1.0 tmt ltz | R$ 72.000,00 |
| Apartamento | Imovel residencial: 01 (um) apartamento localizado no quarto pavimento, bloco 14, apto 404, integrante da residencial independencia, situado na passagem coimbra, no 22 | R$ 54.789,59 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 466.789,59 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.