
Rodrigo Moraes, nome de urna de Rodrigo Ferreira de Moraes, é candidato a deputado federal pelo Pará na eleição de 2026, pelo Partido Comunista do Brasil (PCDOB), com o número 6565. Tem 45 anos e declarou ao TSE a ocupação de professora/professor de ensino superior. Declarou R$ 1,2 milhão em bens.
FerramentaAdicione Rodrigo Moraes ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 359.000,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PCDOB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 350.000,00 |
| Eleição 2026 Jorge Luiz Guimarães Panzera Deputado Estadual | Outra candidatura | R$ 26.050,00 |
| PCDOB, direção estadual (PA) | Partido ou comitê | R$ 9.000,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 385.050,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| L F M Manutenção e Reparação de Maquinas Ltda | 41.301.446/0001-33 | R$ 90.695,00 |
| 67.017.535 Gleyson Santos de Sousa | 67.017.535/0001-46 | R$ 24.775,00 |
| Flávia Cristina Franca Silva | R$ 15.000,00 | |
| Andreia Cristina Silva Ribeiro | R$ 10.000,00 | |
| Cleiton Costa Brito | R$ 10.000,00 | |
| C F da Silva Serviços de Serigrafia | 44.033.301/0001-97 | R$ 10.000,00 |
| Davi Ayass de Castro | R$ 5.500,00 | |
| 63.225.357 Kauan Rocha da Costa | 63.225.357/0001-98 | R$ 5.000,00 |
| Maria Marcela Freitas Ferreira | R$ 5.000,00 | |
| Matheus Costa da Costa | R$ 5.000,00 | |
| Madson Gustavo Lima de Oliveira | R$ 5.000,00 | |
| Matheus Moraes Sacramenta | R$ 5.000,00 | |
| Roberdam Henriques de Carvalho | R$ 5.000,00 | |
| Elias Bernaldo de Araújo Neto | R$ 5.000,00 | |
| Daniel Barros da Costa | R$ 5.000,00 | |
| Dicivaldo Luz da Costa | R$ 4.800,00 | |
| Bruna Maria Araújo de Melo Maranhão | R$ 4.000,00 | |
| Afonso Manoel Ferreira Barbosa | R$ 4.000,00 | |
| 56.070.384 Márcio Siqueira de Souza | 56.070.384/0001-73 | R$ 3.225,00 |
| Posto Alegria Ltda | 04.072.415/0001-21 | R$ 3.003,30 |
| Weliston Alcantara Marinho | R$ 3.000,00 | |
| Alcindo Pincanço Gato Júnior | R$ 3.000,00 | |
| Amazon Filmes Produções Ltda | 19.240.655/0001-65 | R$ 3.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 2.622,00 |
| Gabriele Tais dos Santos | R$ 2.000,00 | |
| Flávia Eduarda Pantoja Martins Chaves | R$ 2.000,00 | |
| Telma Fatima Botelho de Queiroz | R$ 1.800,00 | |
| Israel da Silva Barata | R$ 1.500,00 | |
| Ana Cristina Santos Correa | R$ 1.500,00 | |
| Miguel Edson de Oliveira Costa | R$ 1.500,00 | |
| Natanael Barbosa dos Santos Júnior | R$ 1.500,00 | |
| Miguel Ricardo Nascimento Filho | R$ 1.500,00 | |
| David Lobo de Souza | R$ 1.500,00 | |
| Sheila do Socorro Carneiro Costa | R$ 1.500,00 | |
| Maria José dos Santos Ramos | R$ 1.500,00 | |
| Pamela Cristina Menezes de Amorim | R$ 1.500,00 | |
| Sílvia Cristina Leal Oliveira | R$ 1.500,00 | |
| Cristiane Pacheco Jardim | R$ 1.500,00 | |
| Nair da Silva Santos | R$ 1.500,00 | |
| Rita de Cássia Gama e Silva Viegas | R$ 1.500,00 | |
| Jeova Gomes da Cunha | R$ 1.500,00 | |
| Magno Augusto Barreiros da Silva | R$ 1.500,00 | |
| Natanael Barbosa dos Santos | R$ 1.500,00 | |
| Ninolene Feijão da Costa | R$ 1.500,00 | |
| Maurício de Souza dos Santos | R$ 1.500,00 | |
| Jairo Pantoja Pinheiro | R$ 1.500,00 | |
| Eranilde Nogueira de Farias Lobato | R$ 1.500,00 | |
| Jairo Costa dos Santos | R$ 1.500,00 | |
| Gleisy Kelly de Moraes Alves Souza | R$ 1.500,00 | |
| Douglas Dias Damasceno | R$ 1.500,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 82.079,70 | |
| Total gasto | R$ 359.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Ap. 101 - travessa eneas pinheiro - viva marco | R$ 790.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Tesouro selic 2031/ ios-brasil | R$ 271.384,35 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo modelo byd song pro-azul, financiado, entrada de r$60mil e o restante em 60x | R$ 107.088,00 |
| Apartamento | Ap. 303 bl a natalícia ribeiro | R$ 80.000,00 |
| Total dos 4 bens declarados | R$ 1.248.472,35 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.