
Vanda Bezerra, nome de urna de Vanda Bezerra da Silva dos Santos, é candidata a deputada federal pelo Pará na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 1016. Tem 46 anos e declarou ao TSE a ocupação de servidora pública municipal. Declarou R$ 325.000 em bens.
FerramentaAdicione Vanda Bezerra ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 141.948,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 217.000,00 |
| REPUBLICANOS, direção estadual (PA) | Partido ou comitê | R$ 90.750,00 |
| Romildo Martins dos Santos | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Francisco da Silva Moraes | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 319.250,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Services Advisory Ltda | 09.203.053/0001-84 | R$ 70.000,00 |
| W Oliveira Rocha Gráfica Ltda | 21.917.394/0001-17 | R$ 24.548,00 |
| Patrícia de Souza Gomes | R$ 10.000,00 | |
| Geane de Souza Coutinho | R$ 10.000,00 | |
| Deurian Lima dos Santos | R$ 10.000,00 | |
| Excom Consultoria Especializada em Gestão Pública Ltda | 14.723.557/0001-65 | R$ 5.000,00 |
| Euclides Sizo Sociedade de Advogados | 22.261.677/0001-16 | R$ 5.000,00 |
| G. B. de Souza Ltda | 41.013.508/0001-01 | R$ 4.700,00 |
| D. N . Consultoria e Engenharia II Ltda | 53.794.398/0001-41 | R$ 3.796,80 |
| 55.624.023 Keila do Socorro do Monte Mauad | 55.624.023/0001-69 | R$ 2.700,00 |
| Márcio Pereira de Oliveira | R$ 1.621,00 | |
| Sebastiana Barbosa | R$ 1.621,00 | |
| Aline Santos da Cruz | R$ 1.621,00 | |
| Vilma dos Santos Costa | R$ 1.621,00 | |
| Adão dos Santos Costa | R$ 1.621,00 | |
| Cleudenir dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Carlito Apolinario dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Francisca de Jesus Sousa Soares | R$ 1.621,00 | |
| Kayllane Nayrelle Santos de Carvalho | R$ 1.621,00 | |
| Rubiran Costa de Souza | R$ 1.621,00 | |
| Jailton Pereira de Andrade | R$ 1.621,00 | |
| Antônio Souza de Souza | R$ 1.621,00 | |
| Deuziane Araújo da Silva | R$ 1.621,00 | |
| Laércio Araújo Santos | R$ 1.621,00 | |
| Iocijara Soares Nunes | R$ 1.621,00 | |
| Denilson Santos de Araújo | R$ 1.621,00 | |
| Fernando da Luz Bandeira | R$ 1.621,00 | |
| Edimarcia Ferreira dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Edinei de Oliveira da Silva | R$ 1.621,00 | |
| Rosa Lima de Souza Reis | R$ 1.621,00 | |
| Lourivaldo Rodrigues da Silva | R$ 1.621,00 | |
| Cleonice Ribeiro dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Luiz Pereira de Souza | R$ 1.621,00 | |
| Maria da Conceição Leite Aguiar | R$ 1.621,00 | |
| Amanda Costa Martins | R$ 1.621,00 | |
| Edna da Conceição Souza Luz | R$ 1.621,00 | |
| Tereza Rosa dos Santos | R$ 1.621,00 | |
| Total dos 37 fornecedores | R$ 189.511,80 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhonete marca chevrolet s10 ltz dd4a | R$ 170.000,00 |
| Casa | Casa construida de alvenaria, medindo 7mt por 8mt | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Marca honda pop 110i | R$ 5.000,00 |
| Total dos 3 bens declarados | R$ 325.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.