
Carol Gomes, nome de urna de Carolina Farias Almeida Gomes, é candidata a deputada federal pela Paraíba na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 2255. Tem 49 anos e declarou ao TSE a ocupação de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Declarou R$ 147.079 em bens.
FerramentaAdicione Carol Gomes ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 215.692,97.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 900.000,00 |
| Osman Coutinho Ramos Filho | Pessoa física | R$ 3.500,00 |
| Marconi Gomes de Araújo | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Fernando Vieira de Oliveira Neto | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 909.500,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Mais Propaganda Ltda | 02.773.723/0001-59 | R$ 160.000,00 |
| Planet Locações e Serviços Ltda | 17.651.770/0001-05 | R$ 64.500,00 |
| Sousa Apolinario Gráfica e Editora Ltda | 02.828.080/0001-01 | R$ 44.100,00 |
| Astec Group Contadores Associados S/S Ltda. | 10.596.370/0001-97 | R$ 30.000,00 |
| Ebanx Pagamentos Ltda | 24.080.493/0001-85 | R$ 30.000,00 |
| E A David de Medeiros Ltda | 05.694.497/0001-09 | R$ 20.600,00 |
| Alexsandro Antônio Dantas Barros 10225435470 | 29.720.440/0001-03 | R$ 20.000,00 |
| Antônio Leonardo Sociedade Individual de Advocacia | 37.576.509/0001-97 | R$ 20.000,00 |
| Djalma dos Santos Ltda | 18.346.150/0001-17 | R$ 20.000,00 |
| Jeyves Silva de Melo | R$ 20.000,00 | |
| Franklin Mateus Rocha Gomes | 26.837.871/0001-58 | R$ 15.000,00 |
| Kilomarmita Comércio Varejista de Alimentos Ltda | 02.222.434/0001-61 | R$ 11.520,00 |
| 58.764.146 Nilton Gabriel Pereira Vitorino | 58.764.146/0001-93 | R$ 10.000,00 |
| 64.880.185 Rhonald Rhyann Queiroz Pinto | 64.880.185/0001-59 | R$ 10.000,00 |
| 67.285.703 Arthur Oliveira Macedo | 67.285.703/0001-84 | R$ 10.000,00 |
| 59.463.591 Robson Medeiros Silva | 59.463.591/0001-86 | R$ 9.000,00 |
| Josefa Vânia Meira de Freitas | 01.300.648/0001-46 | R$ 6.918,98 |
| Estação Eventos Ltda | 43.913.674/0001-90 | R$ 6.500,00 |
| Gabriel Evangelista Medeiros da Costa 70620116498 | 47.767.005/0001-08 | R$ 6.000,00 |
| Wbl Gráfica e Editora Ltda | 08.142.850/0001-36 | R$ 5.294,99 |
| Rayssa Carla Farias de Lima | R$ 5.000,00 | |
| Agen-Tils Acessibilidade Ltda | 39.256.738/0001-50 | R$ 5.000,00 |
| 35.082.147 Felipe Rocha Gomes | 35.082.147/0001-52 | R$ 5.000,00 |
| Diego Renier Soares Falcão 07806483403 | 47.770.371/0001-16 | R$ 5.000,00 |
| Ivo Joaquim Santana Nobrega | R$ 3.500,00 | |
| Aryanne Ferreira Pereira | R$ 3.500,00 | |
| Roberto Laurentino Pinto | R$ 3.000,00 | |
| Amanda Rafael Dantas | R$ 2.500,00 | |
| Fernando Faustino | R$ 2.500,00 | |
| Kemilly Thais Silva Avilla Jovino | R$ 2.500,00 | |
| Eduardo Santos Lima Filho | R$ 2.500,00 | |
| Deyvid Silva Teixeira | R$ 2.500,00 | |
| Victor Hugo Ferreira Pinto | R$ 2.500,00 | |
| Gabriela Laurinda Rocha de Medeiros | R$ 2.500,00 | |
| Rodrigo de Lima Wanderley | R$ 2.500,00 | |
| Gerson Guimarães Nascimento | R$ 2.500,00 | |
| Alexsandro Silva de Oliveira | R$ 2.500,00 | |
| Difemacc Distribuidora de Agua Mineral e Comércio Ltda | 12.733.085/0001-04 | R$ 1.300,00 |
| Eletroluz Comércio de Materiais Eletricos Ltda | 03.395.396/0001-01 | R$ 1.300,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 9,00 | |
| Total dos 40 fornecedores | R$ 577.042,97 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão mercedes benz/atron 1319 2014 | R$ 89.879,00 |
| Terreno | Terreno em area urbana na cidade de boa vista | R$ 57.200,00 |
| Total dos 2 bens declarados | R$ 147.079,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.
* A situação de cada candidatura reflete o registro mais recente no TSE, podendo aparecer como não apta por decisão posterior à eleição, como cassação ou anulação de votos, inclusive de quem chegou a ser eleito e a exercer o mandato.