
Percival, nome de urna de Percival Henriques de Souza Neto, é candidato a deputado federal pela Paraíba na eleição de 2026, pelo Partido Comunista do Brasil (PCDOB), com o número 6500. Tem 62 anos e declarou ao TSE a ocupação de físico. Declarou R$ 12,6 milhões em bens.
FerramentaAdicione Percival ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 15.009,80.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PCDOB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| Percival Henriques de Souza Neto | O próprio candidato | R$ 58.193,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 158.193,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gráfica J B Ltda | 08.540.403/0001-35 | R$ 58.140,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 45.000,00 |
| Viviane Ferreira Leite | R$ 2.500,00 | |
| Vaneide Rejane de Sousa Almeida Araújo | R$ 2.500,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 9,80 | |
| Total dos 5 fornecedores | R$ 108.149,80 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 terreno | R$ 2.500.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 1.800.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | 01 casa | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | 01 apartamento | R$ 800.000,00 |
| Apartamento | 01 apartamento | R$ 800.000,00 |
| Casa | 01 casa | R$ 550.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 500.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 500.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital social | R$ 360.000,00 |
| Casa | 01 casa | R$ 250.000,00 |
| Prédio Comercial | 01 sala comercial | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 carro | R$ 185.842,00 |
| Prédio Comercial | 01 sala comercial | R$ 180.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 110.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Capital social | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 carro | R$ 98.046,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 carro | R$ 92.204,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 90.000,00 |
| Prédio Comercial | 01 sala comercial | R$ 80.000,00 |
| Prédio Comercial | 01 sala comercial | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 carro | R$ 68.645,00 |
| Prédio Comercial | 01 sala comercial | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro em c/c | R$ 48.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 carro | R$ 31.483,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 moto | R$ 20.575,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro em c/c | R$ 19.334,19 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 moto | R$ 13.564,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro em c/c | R$ 12.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 10.490,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações | R$ 5.053,14 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 4.900,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 2.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Aplicação dólar | R$ 2.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações | R$ 1.656,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro em c/c | R$ 1.252,93 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Aplicação/euro | R$ 1.200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro em c/c | R$ 3,30 |
| Total dos 44 bens declarados | R$ 12.598.249,04 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.