
Anchieta Patriota, nome de urna de Jose de Anchieta Gomes Patriota, é candidato a deputado federal por Pernambuco na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 4066. Tem 69 anos e declarou ao TSE a ocupação de médico. Declarou R$ 815.000 em bens.
FerramentaAdicione Anchieta Patriota ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 69.451,85.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| PSB, direção estadual (PE) | Partido ou comitê | R$ 27.100,00 |
| Vaquinha de Anchieta Patriota | Financiamento coletivo | R$ 1.450,00 |
| Luís Ribeiro Queirós | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Total dos 4 doadores | R$ 129.550,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 59.323.669 Anderson Gabriel dos Santos Matos | 59.323.669/0001-67 | R$ 10.000,00 |
| Yasmin Elzita Costa Silva | R$ 10.000,00 | |
| 59.036.409 Mariana dos Santos Oliveira | 59.036.409/0001-00 | R$ 7.500,00 |
| Francisco Marcos Siqueira da Silva | 15.211.775/0001-83 | R$ 6.400,00 |
| Art Gráfica Digital Ltda. | 32.588.099/0001-80 | R$ 5.000,00 |
| Eric bem dos santos | R$ 1.500,00 | |
| Jânio da Costa Silva Sobrinho | R$ 1.500,00 | |
| Erivaldo Lazaro Alves | R$ 1.500,00 | |
| Aurineque da Costa Silva Filho | R$ 1.500,00 | |
| José Jesus Mendes Fernandes | R$ 1.500,00 | |
| Maria de Fátima Lima Wanderley | R$ 1.500,00 | |
| Rosana Maria Mota da Silva | R$ 1.500,00 | |
| Paulo Pereira da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Leonardo Williams Veiga da Silva Filho | R$ 1.000,00 | |
| Cosete Galindo Câmara | R$ 1.000,00 | |
| José Alves da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Irismar Oliveira dos Santos | R$ 1.000,00 | |
| Marcos Eduardo Pereira de Oliveira | R$ 1.000,00 | |
| Aldo Cesar Xavier de Holanda | R$ 1.000,00 | |
| Carmelio Jose Brasileiro de Figueiroa | R$ 1.000,00 | |
| Adeildo Araújo Leite | R$ 1.000,00 | |
| Fábio José de Aniceto | R$ 1.000,00 | |
| Fabiana de Souza Baracho Rangel | R$ 1.000,00 | |
| Helton Simplicio da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Edilson Luiz de França | R$ 1.000,00 | |
| Heronildo Goes do Amaral | R$ 1.000,00 | |
| Givanildo do Nascimento Dias | R$ 1.000,00 | |
| Fernanda Silva do Nascimento | R$ 1.000,00 | |
| Fernanda Maria Alves de Lima | R$ 1.000,00 | |
| Edson Leopoldino da Silva Filho | R$ 1.000,00 | |
| Wilson Luiz da Silva Júnior | R$ 1.000,00 | |
| Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha | R$ 1.000,00 | |
| Denise Conceição Santos Lima | R$ 1.000,00 | |
| Jerônimo Ferreira Dias | R$ 1.000,00 | |
| Aurelina Farias do Nascimento | R$ 1.000,00 | |
| Jacqueline Silva dos Santos Alves | R$ 1.000,00 | |
| José Carlos de Santana | R$ 1.000,00 | |
| 49.572.007 Alecio Luciano Timóteo Macedo | 49.572.007/0001-77 | R$ 880,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 51,85 | |
| Queroapoiar.Com.Br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 38,85 |
| Total dos 40 fornecedores | R$ 75.370,70 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em recife/pe | R$ 250.000,00 |
| Casa | Casa em carnaiba/pe | R$ 250.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação | R$ 200.000,00 |
| Casa | Casa no sitío carnaíba | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel 2013 | R$ 45.000,00 |
| Total dos 5 bens declarados | R$ 815.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.