
Andreza Romero, nome de urna de Andreza Bandeira Ferreira de Oliveira Melo Albuquerque, é candidata a deputada federal por Pernambuco na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 4020. Tem 30 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogada. Declarou R$ 1,9 milhão em bens.
FerramentaAdicione Andreza Romero ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 804.260,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 1.514.000,00 |
| Andreza Bandeira Ferreira de Oliveira Melo Albuquerque | Outra candidatura | R$ 120.000,00 |
| PSB, direção estadual (PE) | Partido ou comitê | R$ 26.900,00 |
| Total dos 3 doadores | R$ 1.660.900,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 421.320,00 |
| F3 Gráfica Ltda | 21.043.434/0001-49 | R$ 52.500,00 |
| Santana C G Ltda | 48.570.928/0001-38 | R$ 29.050,00 |
| Comercial Recife - Comércio de Derivados de Petroleo Ltda | 11.519.114/0002-40 | R$ 28.880,00 |
| Gedeão Pontes Negócios Imobiliarios Ltda | 09.410.118/0001-62 | R$ 25.000,00 |
| Conecte Soluções Contabeis Ltda | 11.038.639/0001-82 | R$ 22.000,00 |
| Letsrocket Comunicação Digital Ltda | 22.507.365/0001-40 | R$ 17.500,00 |
| Thales Ramon Alves de Souza | R$ 10.000,00 | |
| João Victor Vicente Braga | R$ 10.000,00 | |
| Eduarda Nunes Paulino | R$ 10.000,00 | |
| Miguel Chaves do Nascimento | R$ 10.000,00 | |
| Raylane Jerônimo Medeiros | R$ 10.000,00 | |
| Gustavo Araujo Ferreira | R$ 10.000,00 | |
| Matheus Lucas Alves de Lima | R$ 10.000,00 | |
| Claudio Henrique de Araujo Honorato | R$ 10.000,00 | |
| Francisco de Assis de Moraes Carvalho Filho | R$ 10.000,00 | |
| João Victor de Albuquerque | R$ 10.000,00 | |
| Levi Lui dos Santos Vieira | R$ 10.000,00 | |
| Osmar Rodrigues da Costa Junior | R$ 10.000,00 | |
| Arthur Rodrigo Barbosa da silva | R$ 10.000,00 | |
| Felipe Augusto Neres de Carvalho | R$ 10.000,00 | |
| Creusa Maria Abrantes Mazoco Serviços Postais Ltda | 01.387.818/0001-71 | R$ 8.720,00 |
| Rafael Oliveira Castanheira | R$ 5.000,00 | |
| Bruno Henrique Munoz de Souza | R$ 3.500,00 | |
| Fillipe Ferraz de Souza Barbosa | R$ 3.000,00 | |
| Arthur Gustavo Magalhães Barros | R$ 2.500,00 | |
| Ammandha Hannyella Ribeiro Souza do Nascimento | R$ 1.500,00 | |
| Ewelyn Beatriz de Lima Carvalho | R$ 1.500,00 | |
| Anna Karollyna Almeida Rodrigues da Silva | R$ 1.500,00 | |
| Johnny Belchior dos Santos | R$ 1.400,00 | |
| Igor Miguel de Andrade | R$ 1.400,00 | |
| Sherman Francisco da Silva | R$ 1.400,00 | |
| Hugo Leonardo Lins Costa | R$ 1.400,00 | |
| Joelson Fernando da Silva | R$ 1.400,00 | |
| Gisele Pontes dos Santos | R$ 1.400,00 | |
| Eduardo Silveira Mariz da Luz | R$ 1.400,00 | |
| Gilton dos Santos Costa | R$ 1.400,00 | |
| José Marcelo de Albuquerque Neto | R$ 1.400,00 | |
| Raphaela Patricia de Mendonça Hesmero | R$ 1.400,00 | |
| Alexandre Barbosa de Oliveira | R$ 1.400,00 | |
| Victor Cesar Pinto da Silva | R$ 1.400,00 | |
| Gilson Franco de Araujo | R$ 1.400,00 | |
| Flávio Soares da Silva de Melo | R$ 1.400,00 | |
| Fabio Henrique Luiz da Silva | R$ 1.400,00 | |
| Mithellus Deivid Silva | R$ 1.000,00 | |
| Vania Francisca do Nascimento | R$ 1.000,00 | |
| Lucas Alberto Florentino Martins da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Allyce Victoria de Hermogenes | R$ 1.000,00 | |
| Vitoria Regina da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Icaro Cesar Borba Gonzaga | R$ 1.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 37.490,00 | |
| Total gasto | R$ 827.960,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento em recife | R$ 600.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Sociedade em empresa | R$ 300.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação/ investimento | R$ 262.400,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação/ investimento | R$ 238.400,00 |
| Outras Participações Societárias | Sociedade | R$ 164.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo | R$ 125.000,00 |
| Outras Participações Societárias | Empresa | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cooperativa crédito livre admissão | R$ 50.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em recife | R$ 45.169,20 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo aplicação renda fixa banco nu financeira | R$ 2.266,57 |
| Total dos 10 bens declarados | R$ 1.887.235,77 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.