← Candidatos (Pernambuco)Outros candidatos a deputado federal em Pernambuco →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Aplicações | R$ 12.293,19 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 2.949,53 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 2.944,92 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 2.534,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 1.477,04 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 1.413,84 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 1.269,96 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 993,52 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 165,13 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.