
Dr. Julio Lossio, nome de urna de Julio Emilio Lossio de Macedo, é candidato a deputado estadual por Pernambuco na eleição de 2026, pelo Partido Social Democrático (PSD), com o número 55001. Tem 55 anos e declarou ao TSE a ocupação de médico. Declarou R$ 4,9 milhões em bens.
FerramentaAdicione Dr. Julio Lossio ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 12.500,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSD, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| Júlio Emílio Lossio de Macedo Filho | Pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 102.500,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 68.536.980 Rodrigo da Silva Santos | 68.536.980/0001-85 | R$ 36.550,00 |
| Vale Derivados de Petroleo Ltda | 03.534.230/0001-29 | R$ 20.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 12.500,00 |
| Locus Creative Negócios Digitais Ltda | 42.075.116/0001-30 | R$ 5.100,00 |
| Adriana Delmondes dos Santos | R$ 2.431,35 | |
| Antônio Carlos Mendes Ribeiro | R$ 2.431,35 | |
| Andreza da Silva | R$ 2.431,35 | |
| Daniela Maria Sambuanda dos Santos | R$ 2.431,35 | |
| Thauanny Santos Feitosa | R$ 2.431,35 | |
| Ceilda Bezerra de Menezes de Andrade | R$ 2.431,35 | |
| Ueide Gomes da Silva Santos | R$ 2.431,35 | |
| Lara Lívia Soares de Alcantara | R$ 2.431,35 | |
| Juliana Delmondes dos Santos | R$ 2.431,35 | |
| Aparecida Alves da Silva | R$ 2.431,35 | |
| Carla Adriana Alves da Silva | R$ 2.431,35 | |
| Thayna Karolline Ferreira da Silva | R$ 2.431,35 | |
| Jamilly do Socorro Mendes Palheta | R$ 2.161,20 | |
| Sara Alves dos Santos | R$ 1.891,05 | |
| Yandra Maysa de Morais Fernandes | R$ 1.891,05 | |
| Maria da Penha Nascimento Santos | R$ 1.891,05 | |
| Natieley Coelho Brito | R$ 1.891,05 | |
| Keliane da Silva | R$ 1.891,05 | |
| Edenilson Pereira do Nascimento | R$ 1.891,05 | |
| Adriana Ramos da Silva | R$ 1.891,05 | |
| Felipe Urbano da Gama | R$ 1.891,05 | |
| Ana Neide da Silva Freire | R$ 1.891,05 | |
| Ork Estajione de Oliveira Barbosa | R$ 1.891,05 | |
| Daniel Silva Mateus | R$ 1.891,05 | |
| Mirelle Alves da Silva | R$ 1.891,05 | |
| Manuela Farias dos Santos | R$ 1.891,05 | |
| Sintia Michelle Nonato da Silva | R$ 1.891,05 | |
| Marcleide Torres Angelim | R$ 1.891,05 | |
| Jammilly dos Santos Belo | R$ 1.891,05 | |
| Uanda Shirley Pereira da Silva | R$ 1.891,05 | |
| Maria Cleonice de Jesus Carvalho | R$ 1.891,05 | |
| Helen Thainara Oliveira Souza | R$ 1.891,05 | |
| Cayla Mikaelly da Silva Santos | R$ 1.891,05 | |
| Paula Fernanda Custódio de Morais | R$ 1.620,90 | |
| Felix Rodrigues de Andrade Neto | R$ 1.620,90 | |
| Marília Mendes dos Santos | R$ 1.620,90 | |
| Sandra Rosa Vieira da Silva | R$ 1.566,87 | |
| Amanda da Silva Santos | R$ 1.512,84 | |
| Paulo Ramos dos Santos | R$ 1.458,81 | |
| Mirian Mendes dos Santos | R$ 1.404,78 | |
| Assucena Leite da Silva | R$ 540,30 | |
| Total dos 45 fornecedores | R$ 154.654,70 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Cotas de capital, participações societárias e capital em cooperativas | R$ 3.160.791,61 |
| Terreno | 50% de um terreno em petrolina | R$ 425.920,86 |
| Apartamento | Apartamento em mogi das cruzes/sp | R$ 415.574,90 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações em renda fixa | R$ 240.843,93 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Peugeout expert 1.6 2021 | R$ 129.990,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Peugeout expert 1.6 2021 | R$ 129.990,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chery tiggo, ano/modelo 2020/2021 | R$ 105.990,00 |
| Outros Bens Móveis | Equipamento médico a laser | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie | R$ 95.325,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depositos em contas bancárias diversas em cc | R$ 93.116,15 |
| Total dos 10 bens declarados | R$ 4.897.542,45 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.