
Eduardo Marques, nome de urna de Eduardo Amorim Marques da Cunha, é candidato a deputado federal por Pernambuco na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 4099. Tem 57 anos. Declarou R$ 278.586 em bens.
FerramentaAdicione Eduardo Marques ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 0,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| PSB, direção estadual (PE) | Partido ou comitê | R$ 26.940,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 126.940,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Iris Daniele de Menezes Exp Contábil | 68.609.389/0001-00 | R$ 7.000,00 |
| Prisciliane Guedes Sampaio da Silva | R$ 2.500,00 | |
| José Carlos Honorato | R$ 2.500,00 | |
| Arthur Xavier Sociedade Individual de Advocacia | 53.028.192/0001-00 | R$ 2.500,00 |
| Fernando Martins de Oliveira Júnior | R$ 2.500,00 | |
| Nicole Amanda Pereira da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Glaucia de Melo Sobrinho Figueiroa | R$ 1.000,00 | |
| Conceição Romeiro da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Laudinez Rosilene Nunes dos Santos | R$ 1.000,00 | |
| Paullet Maria Rogério Barroca | R$ 1.000,00 | |
| Carolina da Silva dos Santos | R$ 1.000,00 | |
| Kamilla Ivaneide Oliveira | R$ 1.000,00 | |
| José Américo Calumbi da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Nildete Vieira da Silva Gonçalves | R$ 1.000,00 | |
| Ana Cecília dos Santos | R$ 1.000,00 | |
| Cleybson Florêncio da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Raquel Maria da Silva | R$ 1.000,00 | |
| Jessica Alves Ferreira | R$ 1.000,00 | |
| Clênio da Sila | R$ 1.000,00 | |
| Total dos 19 fornecedores | R$ 31.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cic renda fixa | R$ 163.586,37 |
| Casa | Casa em goiana/pe | R$ 115.000,00 |
| Total dos 2 bens declarados | R$ 278.586,37 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.