
Izabel Urquiza, nome de urna de Izabel Urquiza Godoi Almeida, é candidata a deputada federal por Pernambuco na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 2215. Tem 58 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogada. Declarou R$ 5 milhões em bens.
FerramentaAdicione Izabel Urquiza ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 522.994,56.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 900.000,00 |
| Izabel Urquiza Godoi Almeida | Outra candidatura | R$ 5.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 905.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Play-In Digital Ltda | 58.958.647/0001-00 | R$ 150.000,00 |
| Kcv Gráfica e Editora Ltda | 20.717.136/0001-24 | R$ 68.720,00 |
| Albuquerque, Becker e Souza Advogados | 32.602.755/0001-52 | R$ 50.000,00 |
| Conecte Soluções Contabeis Ltda | 11.038.639/0001-82 | R$ 35.000,00 |
| M.M.M. Teixeira Freitas Locadora de Veículos Ltda | 10.436.362/0001-83 | R$ 34.850,00 |
| 49.938.034 Klebia Barboza Magalhães | 49.938.034/0001-10 | R$ 27.000,00 |
| Eraldo Inácio de Lima | R$ 25.000,00 | |
| Isabele Cristina dos Santos | R$ 24.000,00 | |
| Melo Distribuidora e Serviços Ltda | 58.452.377/0001-61 | R$ 24.000,00 |
| Flavio Roberto de Souza | R$ 20.000,00 | |
| Kleber Alexandre Alves de Siqueira | R$ 20.000,00 | |
| Roberta Taciana Souza Rodrigues | R$ 20.000,00 | |
| Erberson Ricardo Cordeiro Carvalho | R$ 18.000,00 | |
| Adriano Pereira da Silva | R$ 12.950,00 | |
| Isabelly Cristina Alves de Macedo | R$ 12.000,00 | |
| Alexandre Jose Fernandes de Andrade | R$ 12.000,00 | |
| Sandro Francisco da Silva | R$ 12.000,00 | |
| Fernando Sergio Cortizo Urquiza | R$ 12.000,00 | |
| Jonathas Garcia Coutinho | R$ 11.200,00 | |
| Produz Áudio Serviços Ltda | 26.057.932/0001-64 | R$ 10.000,00 |
| Davi Rafael de Oliveira Ferreira | R$ 10.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 10.000,00 |
| Luann Raphael Carneiro de Lima Souza | R$ 8.000,00 | |
| Jacielia Maria Xavier da Silva Curvelo | R$ 8.000,00 | |
| Leonice Cordeiro Holanda | R$ 8.000,00 | |
| Ademir Sales de Alheiros | R$ 8.000,00 | |
| Maria Otávia Rodrigues de Aragão | R$ 7.840,00 | |
| Ewerson Fellipe Ferreira dos Santos | R$ 7.500,00 | |
| Stephani Rafaela Valentino de Araujo | R$ 7.250,00 | |
| Robson Silva Valentino | R$ 7.200,00 | |
| Antoniel Ramos da Silva | R$ 7.000,00 | |
| Cleidyane Vitoria Lima de Melo | R$ 6.200,00 | |
| Leandra Santos Ferreira de Lima | R$ 6.080,00 | |
| Bruno Wagner Alves da Silva Cantarelli | R$ 6.080,00 | |
| Caio Henrique Silva Alves | R$ 6.000,00 | |
| Josafa Luiz da Silva | R$ 6.000,00 | |
| Karlla Raphaella Brito da Silva | R$ 6.000,00 | |
| Gleide Correia dos Santos Coragem | R$ 5.806,50 | |
| Marcos Manoel da Silva | R$ 5.700,00 | |
| Wallacce Luiz do Nascimento Bezerra | R$ 5.418,00 | |
| Higor Luiz Bezerra Belarmino | R$ 5.000,00 | |
| Roberta Marilia de Santana Nascimento | R$ 5.000,00 | |
| 57.472.905 Alexsandro Alves de Amorim | 57.472.905/0001-81 | R$ 5.000,00 |
| Aurely Jane Feitosa Barbosa | R$ 5.000,00 | |
| Bruno Augusto Rodrigues de Moraes e Silva | R$ 5.000,00 | |
| André Luiz Belarmino | R$ 5.000,00 | |
| Huan Matheus da Silva de Oliveira | R$ 5.000,00 | |
| Claudio Henrique Nunes Florencio | R$ 5.000,00 | |
| Marilene Ferreira de Moraes | R$ 4.500,00 | |
| Vera Lucia Bezerra Santos | R$ 4.500,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 188.332,31 | |
| Total gasto | R$ 978.126,81 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% de casa em construção | R$ 3.500.000,00 |
| Apartamento | Apartemento 1 | R$ 976.714,07 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 279.990,00 |
| Apartamento | Apartamento 2 | R$ 102.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e investimentos - fundos | R$ 82.222,52 |
| Terreno | Lote | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e investimentos - renda fixa | R$ 6.308,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 702,01 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 471,65 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 370,08 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 301,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 165,08 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente | R$ 1,00 |
| Total dos 14 bens declarados | R$ 4.989.256,86 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.