← Candidatos (Pernambuco)Outros candidatos a deputado estadual em Pernambuco →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 790.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 430.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 430.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 362.364,57 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 361.917,78 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 280.588,57 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl - vida gerador de benefício livre | R$ 245.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 151.292,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 144.314,05 |
| Construção | Construção | R$ 78.768,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 7.181,48 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 7.181,48 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 1.617,17 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 448,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 448,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 448,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa (cdb, rdb e outros) | R$ 50,40 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.