
Polly da Amar, nome de urna de Lilian Pollyana Dias Ferreira, é candidata a deputada federal por Pernambuco na eleição de 2026, pelo partido Podemos (PODE), com o número 2001. Tem 47 anos e declarou ao TSE a ocupação de secretária e datilógrafa. Declarou R$ 80.000 em bens.
FerramentaAdicione Polly da Amar ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 0,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PODE, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 400.000,00 |
| Dayana Sarino de Albuquerque | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 405.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Fábio Teixeira dos Santos - Serviços Publicitarios | 39.870.543/0001-03 | R$ 44.370,00 |
| Vesta Pires Sociedade Individual de Advocacia | 45.590.746/0001-30 | R$ 40.000,00 |
| Petronio A. Rodrigues Contabilidade | 42.326.772/0001-68 | R$ 30.000,00 |
| Adonias Nascimento da Silva | R$ 20.000,00 | |
| Wanderson Medeiros Amarantes | R$ 20.000,00 | |
| Carolina Figueiredo de Albuquerque Carvalho, | R$ 17.000,00 | |
| Semilton Anastácio Bezerra Ds Oliveira | R$ 10.000,00 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 6.000,00 |
| Cayo Henrique Silva Cavalcanti, | R$ 5.250,00 | |
| Wanderson Riquelme Nascimento de Oliveira, | R$ 5.250,00 | |
| Laís Vitória da Silva Santos, | R$ 5.250,00 | |
| Lucas Henrique Gomes de Souza Melo | R$ 5.000,00 | |
| Restaurante Bode da Serra Ltda | 31.164.132/0001-82 | R$ 3.068,47 |
| Inovar Sublimação Ltda | 20.876.612/0001-50 | R$ 2.500,00 |
| Elk Catarina Faria Reis, | R$ 2.250,00 | |
| Andryelle Keine Vital Cabral | R$ 2.250,00 | |
| Amanda Justino de Souza | R$ 2.250,00 | |
| Bruna Vitória Victor Pereira | R$ 700,00 | |
| Kawãnny Moraes Rodrigues da Silva | R$ 700,00 | |
| Marcos André dos Santos Gomes | R$ 700,00 | |
| Aldenice Bernardino da Silva | R$ 700,00 | |
| Fernanda Maria Ferreira, | R$ 700,00 | |
| Joyce Miguel Freitas da Silva | R$ 700,00 | |
| Ana Carolline da Silva Tomaz | R$ 700,00 | |
| Samara Monte da Silva | R$ 700,00 | |
| Jemerson Ferreira dos Santos, | R$ 700,00 | |
| Ana Karolyna da Conceição da Silva Franca | R$ 700,00 | |
| Clara Vitória Gomes de Souza | R$ 700,00 | |
| Jefesson Miguel Vieira Alves | R$ 700,00 | |
| Paula Fernanda Maria de Oliveira Viana | R$ 700,00 | |
| Vitória Régia Lima de Souza | R$ 700,00 | |
| Ana Vitória de Oliveira Moura | R$ 700,00 | |
| Gerluce Maria da Silva | R$ 700,00 | |
| Carlos Henrique da Silva Afonso | R$ 700,00 | |
| Edjane Cândido Martins | R$ 700,00 | |
| Edijaneide Maria da Silva | R$ 700,00 | |
| Débora Catarine de Jesus Oliveira | R$ 700,00 | |
| Edlaine Lima Martins | R$ 700,00 | |
| Carlos Henrique Pereira da Silva | R$ 700,00 | |
| Ana Paula Tomaz dos Santos | R$ 700,00 | |
| Isabella Vitória da Silva Carmo | R$ 600,00 | |
| Total dos 41 fornecedores | R$ 237.138,47 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo modelo voyagen 2010/2011 | R$ 20.000,00 |
| Total dos 2 bens declarados | R$ 80.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.