
Renan, nome de urna de Renan Lucio Sant Anna Hallais, é candidato a governador por Pernambuco na eleição de 2026, pelo Partido Missão (MISSÃO), com o número 14. Tem 36 anos e declarou ao TSE a ocupação de contador. Declarou R$ 345.183 em bens.
FerramentaAdicione Renan ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 97.626,70.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| MISSÃO, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 100.000,00 |
| Vaquinha de Renan | Financiamento coletivo | R$ 3.962,14 |
| Total dos 2 doadores | R$ 103.962,14 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Speedmais Editora Gráfica Ltda | 10.589.993/0001-32 | R$ 32.646,60 |
| Victor hugo Faustino de Oliveira Silva | R$ 20.000,00 | |
| Eduardo Temporal Carijo Produções Cinematograficas Ltda | 52.358.200/0001-14 | R$ 13.000,00 |
| João Gabriel Falcão de Moraes | R$ 13.000,00 | |
| pedro igor diniz miranda rocha | R$ 9.000,00 | |
| Sena Impressões e Produtos Graficos Ltda | 50.147.724/0001-30 | R$ 3.712,60 |
| Francisco Lourenço Dos Santos Neto | R$ 1.555,55 | |
| Antônio virginio do Nascimento Junior | R$ 1.190,00 | |
| Clenio David Paes Barreto Pinto | R$ 1.190,00 | |
| Ltx Seguranca Privada Ltda | 15.224.708/0001-01 | R$ 1.000,00 |
| Josenildo Santana damascena | R$ 850,00 | |
| Comercial Ponto Certo Ltda | 05.265.737/0001-50 | R$ 341,55 |
| Queroapoiar.Com.Br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 85,40 |
| Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - Nic .Br | 05.506.560/0001-36 | R$ 40,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 15,00 | |
| Total dos 15 fornecedores | R$ 97.626,70 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Tesouro ipca+ com juros semestrais 2040/2032/2055 | R$ 59.855,26 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ntn-f tesouro prefixado com juros semestrais 2033 | R$ 50.142,16 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações banco do brasil | R$ 38.362,71 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações irbr3 | R$ 26.637,90 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em rdb nubank | R$ 24.221,66 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações bbse | R$ 12.154,63 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hglg11 | R$ 10.610,56 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - knri11 | R$ 10.577,70 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - mfii11 | R$ 10.003,84 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - visc11 | R$ 9.216,18 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - vrta11 | R$ 8.865,80 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - irdm11 | R$ 8.405,41 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hfof11 | R$ 7.875,80 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hgre11 | R$ 7.859,39 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - ggrc11 | R$ 7.847,04 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hgru11 | R$ 7.454,16 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - vrtm11 | R$ 7.259,94 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - habt11 | R$ 7.130,28 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - tgar11 | R$ 5.972,61 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações americanas o (realty income corp) | R$ 4.692,96 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb nubank | R$ 4.500,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - hctr11 | R$ 4.470,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - trbl11 | R$ 3.458,28 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fgts eletrobrás | R$ 2.109,84 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações americanas v (visa) | R$ 1.351,47 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii sare11 | R$ 1.294,92 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fii - nslu11 | R$ 1.294,92 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente | R$ 1.069,34 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações americanas rgti (rigetti computing inc) | R$ 487,99 |
| Total dos 29 bens declarados | R$ 345.182,87 | |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.