← Candidatos (Piauí)Outros candidatos a governador no Piauí →

| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Residencial | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | Residencial | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro ano 2023/24 | R$ 175.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro ano 2021/22 | R$ 175.000,00 |
| Terreno | Fração | R$ 80.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Banco do brasil | R$ 24.159,40 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro | R$ 22.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente banco do brasil | R$ 8.792,67 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap | R$ 1.402,83 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente banco nordeste | R$ 1.101,30 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.